Lugo Monumental   1116 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
LIA GÓMEZ PARDO 3160 SUB10-SUB12 21-11-2023, 21:45
EVA VEIGA ARRIBAS 3015 SUB10-SUB12 21-11-2023, 22:51
CLAUDIA LÓPEZ LUGILDE 3022 SUB10-SUB12 22-11-2023, 09:23
NICOLAS MENDEZ GOYANES 3167 SUB10-SUB12 22-11-2023, 09:52
ROBER VALIÑO RODRIGUEZ 3141 SUB10-SUB12 22-11-2023, 18:42
LARA GUERRERO VIVERO 3021 SUB10-SUB12 23-11-2023, 10:51
MARIA VEIGA RASILLA 3023 SUB10-SUB12 23-11-2023, 17:22
PABLO RODRÍGUEZ BUJAN 3136 SUB10-SUB12 23-11-2023, 21:35
ÁLVARO MARTÍN CORRAL 3105 SUB10-SUB12 23-11-2023, 22:02
NOEL GONZÁLEZ OTERO 3161 SUB10-SUB12 24-11-2023, 18:02
DANIELA MOURÍN BARREIRO 3131 SUB10-SUB12 24-11-2023, 20:04
ROQUE LÓPEZ LÓPEZ 3144 SUB10-SUB12 24-11-2023, 21:51
BRUNO TRASHORRAS DOMÍNGUEZ 3012 SUB10-SUB12 24-11-2023, 22:16
NOA VALLE RODRÍGUEZ 3122 SUB10-SUB12 26-11-2023, 13:01
THIAGO CEIDE PORTELA 3006 SUB10-SUB12 26-11-2023, 18:28
VALERIA ALEJANDRA DÍAZ LUGO 3155 SUB10-SUB12 26-11-2023, 19:57
IAGO NOVÁS CES 3168 SUB10-SUB12 26-11-2023, 21:42
ALEJANDRA NAVEIRA OURO 3139 SUB10-SUB12 26-11-2023, 22:35
LUCAS XIÁN CARBALLAL CABO 3152 SUB10-SUB12 27-11-2023, 15:06
JAIRO CABARCOS VAREL 3126 SUB10-SUB12 27-11-2023, 17:40
LUCA VILLAR MOA 3013 SUB10-SUB12 27-11-2023, 20:06
LARA VAZQUEZ LOURES 3172 SUB10-SUB12 28-11-2023, 10:10
JULIA ARIAS VÁZQUEZ 3109 SUB10-SUB12 28-11-2023, 12:39
YANIRA LOPEZ MENDEZ 3166 SUB10-SUB12 28-11-2023, 19:37
LIA NÚÑEZ CARRASCAL 3132 SUB10-SUB12 28-11-2023, 22:22