Lugo Monumental   1116 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JOSE SANJURJO PORTELA 921 ABSOLUTA 03-12-2023, 17:22
JAVIER LÓPEZ CAPÓN 59 ABSOLUTA 03-12-2023, 17:18
UXIA FDEZ DÍAZ 161 ABSOLUTA 03-12-2023, 16:36
IAGO FERNANDEZ PEREZ 4027 PITUFOS 03-12-2023, 16:31
XOEL PRADO RAMOS 707 ABSOLUTA 03-12-2023, 13:54
HUMBERTO PALACIOS REY 684 ABSOLUTA 03-12-2023, 13:54
CARMEN GONZÁLEZ BURGO 2104 SUB14/16/18 03-12-2023, 13:20
LOLA GONZÁLEZ BURGO 2105 SUB14/16/18 03-12-2023, 13:14
JORGE RODRIGUEZ BASANTA 252 ABSOLUTA 03-12-2023, 10:27
MARCO ANTONIO SOMOZA RODRIGUEZ 115 ABSOLUTA 03-12-2023, 09:22
HÉCTOR POZO MORENO 4060 PITUFOS 02-12-2023, 19:46
DARÍO POZO MORENO 3169 SUB10-SUB12 02-12-2023, 19:44
ANTÓN OSORIO RAPOSO 3115 SUB10-SUB12 02-12-2023, 17:48
VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GAGO 378 ABSOLUTA 02-12-2023, 17:27
BRUNO LÓPEZ EXPÓSITO 301 ABSOLUTA 02-12-2023, 17:26
NEREA GARCIA PRIETO 3145 SUB10-SUB12 02-12-2023, 16:41
BRAIS PENELAS 818 ABSOLUTA 02-12-2023, 16:14
ANTONIO DIZ TEIJEIRO 783 ABSOLUTA 02-12-2023, 15:53
MATEO ROIBÁS FONTAO 4069 PITUFOS 02-12-2023, 15:36
NOA FERNANDEZ CAVERO 4025 PITUFOS 02-12-2023, 15:15
JOSE MANUEL QUIROGA ALVAREZ 617 ABSOLUTA 02-12-2023, 13:30
MARIA LUISA GUTIERREZ BLAZQUEZ 417 ABSOLUTA 02-12-2023, 13:28
MARÍA JESÚS CONDE RODRÍGUEZ 8 ABSOLUTA 02-12-2023, 01:24
OLGA LOPEZ VIANA 585 ABSOLUTA 01-12-2023, 22:56
RUBÉN QUIROGA CARBALLADA 926 ABSOLUTA 01-12-2023, 21:45