Lugo Monumental   1116 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ARIADNA FERNÁNDEZ PRESAS 4028 PITUFOS 17-11-2023, 11:15
NOA FERNÁNDEZ PRESAS 3142 SUB10-SUB12 17-11-2023, 11:17
EDUARDO FERNANDEZ RAMOS 787 ABSOLUTA 17-11-2023, 08:17
JESUS FERNANDEZ RICO 113 ABSOLUTA 20-11-2023, 14:41
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ RIVAS 188 ABSOLUTA 03-12-2023, 22:31
FERMINA FERNANDEZ RIVEIRO 411 ABSOLUTA 24-11-2023, 11:46
VANESSA FERNANDEZ RODRIGUEZ 412 ABSOLUTA 24-11-2023, 11:46
JOSE MANUEL FERNÁNDEZ SANGIAO 99 ABSOLUTA 30-11-2023, 21:25
MARIA TERESA FERNÁNDEZ SANTAMARINA 413 ABSOLUTA 24-11-2023, 11:46
MANUEL FERNANDEZ VARELA 543 ABSOLUTA 17-11-2023, 15:23
SAMUEL FERNÁNDEZ VÁZQUEZ 2103 SUB14/16/18 20-11-2023, 09:03
VÍCTOR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ 147 ABSOLUTA 20-11-2023, 09:18
XOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ VÁZQUEZ 263 ABSOLUTA 23-11-2023, 21:49
JOSÉ SANTOS FERNÁNDEZ VÁZQUEZ 357 ABSOLUTA 09-12-2023, 13:09
LUIS FERNÁNDEZ VEIGA 214 ABSOLUTA 24-11-2023, 23:58
SANTIAGO FERNANDEZ-NORIEGA FERNANDEZ 404 ABSOLUTA 24-11-2023, 19:03
DOMINGO FERREIRO DIAZ 314 ABSOLUTA 23-11-2023, 22:39
ALBA FERREIRO RODRIGUEZ 2121 SUB14/16/18 24-11-2023, 22:16
ALEJANDRO FERREIRO VARELA 544 ABSOLUTA 24-11-2023, 22:21
DOMINGO FIGUEROA CARRERA 545 ABSOLUTA 21-11-2023, 00:14
JOSE FIGURITA MELENDEZ 266 ABSOLUTA 18-11-2023, 16:12
CARLOS FLEIRE LÓPEZ 912 ABSOLUTA 27-11-2023, 23:07
MIRTA FLORES CUESTA 451 ABSOLUTA 05-12-2023, 12:17
MARCIAL FOLGUEIRA ABRAIRA 397 ABSOLUTA 07-12-2023, 13:39
JOSE MANUEL FOLGUEIRA PICO 472 ABSOLUTA 01-12-2023, 03:07