Lugo Monumental   1116 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
IAGO GARCIA DORREGO 792 ABSOLUTA 08-12-2023, 09:02
BELÉN GARCÍA EXPÓSITO 701 ABSOLUTA 30-11-2023, 15:34
JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ 20 ABSOLUTA 17-11-2023, 06:27
JAVIER GARCÍA GIL 549 ABSOLUTA 10-12-2023, 23:42
ALBERTO GARCÍA GIL 793 ABSOLUTA 21-11-2023, 20:09
ANTON GARCIA GOMEZ 3124 SUB10-SUB12 09-12-2023, 23:59
LEO GARCIA GOMEZ 4032 PITUFOS 10-12-2023, 00:02
HELIA GARCÍA GONZÁLEZ 2108 SUB14/16/18 17-11-2023, 06:32
BRAIS GARCÍA GONZÁLEZ 39 ABSOLUTA 17-11-2023, 00:05
BELMA GARCÍA GRANADO 3159 SUB10-SUB12 03-12-2023, 19:19
ÁLVARO GARCÍA GRANADO 3158 SUB10-SUB12 03-12-2023, 19:24
JOSE LUIS GARCIA INGERTO 120 ABSOLUTA 22-11-2023, 21:32
AIDA GARCÍA LAMELA 794 ABSOLUTA 21-11-2023, 19:48
RUBÉN GARCÍA LENZA 795 ABSOLUTA 19-11-2023, 16:06
CARLOS GARCIA LOPEZ 198 ABSOLUTA 21-11-2023, 17:24
AINHOA GARCÍA LÓPEZ 4033 PITUFOS 17-11-2023, 13:55
EMMA GARCÍA LÓPEZ 3143 SUB10-SUB12 17-11-2023, 13:57
ANTONIO GARCIA MARTINEZ 163 ABSOLUTA 10-12-2023, 23:18
ANA GARCIA MURIAS 414 ABSOLUTA 24-11-2023, 11:59
OSCAR GARCÍA NOGUEIRO 796 ABSOLUTA 21-11-2023, 11:51
LUIS EDUARDO GARCIA NUÑEZ 94 ABSOLUTA 21-11-2023, 15:39
IRIA GARCÍA OTERO 4034 PITUFOS 05-12-2023, 07:48
TEO GARCÍA OTERO 4035 PITUFOS 05-12-2023, 07:51
ANA GARCÍA PÉREZ 797 ABSOLUTA 24-11-2023, 11:00
JOSÉ GARCÍA PINAL 353 ABSOLUTA 23-11-2023, 18:40