Lugo Monumental   1116 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
AMPARO CORREDOIRA COIRA 702 ABSOLUTA 07-12-2023, 19:08
ANA PÉREZ MALNERO 612 ABSOLUTA 21-11-2023, 11:30
ANA ILLANES LOSADA 289 ABSOLUTA 25-11-2023, 11:43
ANA IRIMIA GARCÍA 804 ABSOLUTA 20-11-2023, 21:24
ANA USERO JARABO 646 ABSOLUTA 24-11-2023, 20:00
ANA CARPENTE ÁLVAREZ 4009 PITUFOS 07-12-2023, 18:31
ANA GARCÍA PÉREZ 797 ABSOLUTA 24-11-2023, 11:00
ANA ABUÍN RODRÍGUEZ 129 ABSOLUTA 23-11-2023, 17:01
ANA GARCIA MURIAS 414 ABSOLUTA 24-11-2023, 11:59
ANA MENDAÑA BLANCO 321 ABSOLUTA 26-11-2023, 21:59
ANA BELÉN GONZÁLEZ MARGARIDE 10 ABSOLUTA 18-11-2023, 08:35
ANA MARÍA PÉREZ VEIGA 690 ABSOLUTA 06-12-2023, 15:21
ANDER CASTRO FERNÁNDEZ 705 ABSOLUTA 07-12-2023, 17:00
ANDONI BERNAOLA CAÑIZARES 769 ABSOLUTA 08-12-2023, 21:48
ANDRÉ LANZA FERNÁNDEZ 4046 PITUFOS 24-11-2023, 10:40
ANDREA SANDEZ NOVOA 635 ABSOLUTA 08-12-2023, 11:35
ANDREILSON SILVA 835 ABSOLUTA 10-12-2023, 23:32
ANDRÉS ROMERO BUSTABAD 758 ABSOLUTA 19-11-2023, 20:04
ANDRÉS ROSSELL LÓPEZ 631 ABSOLUTA 08-12-2023, 21:50
ANDRÉS DÍAZ LOSADA 4018 PITUFOS 09-12-2023, 19:01
ANDRES FERNANDO MENDEZ RODRIGUEZ 595 ABSOLUTA 23-11-2023, 08:08
ANDRES JAVIER GAYOSO GARCIA 552 ABSOLUTA 29-11-2023, 12:21
ÁNGEL JUVIÑO PREGO 568 ABSOLUTA 24-11-2023, 18:30
ANGEL CARREIRA SOMOZA 196 ABSOLUTA 24-11-2023, 18:57
ANGEL BORJA GARCÍA 2126 SUB14/16/18 20-11-2023, 14:44