Lugo Monumental   1116 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
BRUNO TRASHORRAS DOMÍNGUEZ 3012 SUB10-SUB12 24-11-2023, 22:16
BRUNO LÓPEZ EXPÓSITO 301 ABSOLUTA 02-12-2023, 17:26
CAMPO LÓPEZ BRAÑA FREIJE 573 ABSOLUTA 22-11-2023, 15:06
CANDELA NAVEIRA OURO 4055 PITUFOS 26-11-2023, 22:31
CANDELA NEGREIRA SÁNCHEZ 812 ABSOLUTA 01-12-2023, 10:53
CARIDAD BORJA GARCÍA 2018 SUB14/16/18 20-11-2023, 14:42
CARLA FERNANDEZ ARGÜELLES 3108 SUB10-SUB12 10-12-2023, 15:11
CARLA CORTON PRADO 2016 SUB14/16/18 23-11-2023, 18:56
CARLA DIAZ PARDO 54 ABSOLUTA 09-12-2023, 21:55
CARLOS VAZQUEZ FERNANDEZ 302 ABSOLUTA 17-11-2023, 09:39
CARLOS VILLAMOR CASTIÑEIRA 13 ABSOLUTA 08-12-2023, 19:50
CARLOS MALDONADO GONZÁLEZ 212 ABSOLUTA 20-11-2023, 14:38
CARLOS LOPEZ FERNANDEZ 578 ABSOLUTA 18-11-2023, 10:06
CARLOS CAMPOS VÁZQUEZ 851 ABSOLUTA 09-12-2023, 16:37
CARLOS BREIJO TEIXEIRA 136 ABSOLUTA 21-11-2023, 22:57
CARLOS DOSIL DÍAZ 109 ABSOLUTA 24-11-2023, 20:21
CARLOS DIAZ LOPEZ 288 ABSOLUTA 20-11-2023, 22:37
CARLOS MEJUTO SUÁREZ 422 ABSOLUTA 22-11-2023, 17:10
CARLOS GARCIA LOPEZ 198 ABSOLUTA 21-11-2023, 17:24
CARLOS PEREZ VALIN 473 ABSOLUTA 24-11-2023, 22:02
CARLOS DEL PINO LUQUE 233 ABSOLUTA 24-11-2023, 22:35
CARLOS ALVAREZ CELA 479 ABSOLUTA 18-11-2023, 15:33
CARLOS FLEIRE LÓPEZ 912 ABSOLUTA 27-11-2023, 23:07
CARLOS TENREIRO FRAGA 838 ABSOLUTA 20-11-2023, 12:27
CARLOS JAVIER MARTINEZ LOURO 89 ABSOLUTA 05-12-2023, 08:46