Lugo Monumental   1116 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
CARLOS RAMÓN RICO FERNÁNDEZ 620 ABSOLUTA 17-11-2023, 09:08
CARLOTA QUINTELA 3134 SUB10-SUB12 05-12-2023, 11:20
CARMEN VILLAMOR SÁNDEZ 4087 PITUFOS 08-12-2023, 19:32
CARMEN GONZÁLEZ BURGO 2104 SUB14/16/18 03-12-2023, 13:20
CARMEN ARIAS PENA 2017 SUB14/16/18 09-12-2023, 16:12
CARMEN ALVAREZ VAZQUEZ 3014 SUB10-SUB12 10-12-2023, 16:31
CARMEN VÁZQUEZ SANZ 3104 SUB10-SUB12 20-11-2023, 22:59
CARMEN BASANTA LÓPEZ 2116 SUB14/16/18 04-12-2023, 07:22
CARMEN MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ 2009 SUB14/16/18 09-12-2023, 08:45
CARMEN NOVO VARELA 347 ABSOLUTA 27-11-2023, 12:23
CARMEN RABADE REY 2106 SUB14/16/18 25-11-2023, 18:27
CATALIN DRAGOMIR 34 ABSOLUTA 18-11-2023, 12:23
CATUXA CASTRO SAS 509 ABSOLUTA 08-12-2023, 15:33
CELIA SOMOZA ALVAREZ 2013 SUB14/16/18 10-12-2023, 16:36
CELTIA RODRÍGUEZ VARELA 4067 PITUFOS 01-12-2023, 12:39
CÉSAR PORTAS MUINELO 614 ABSOLUTA 20-11-2023, 21:12
CÉSAR FOUCE LÓPEZ 182 ABSOLUTA 20-11-2023, 10:06
CESAR MONTES SANCHEZ 63 ABSOLUTA 22-11-2023, 19:55
CESAR CALDAS GONZALEZ 499 ABSOLUTA 10-12-2023, 23:25
CÉSAR A. BLANCO ARIAS 493 ABSOLUTA 21-11-2023, 13:32
CINTIA FERNÁNDEZ PRESAS 4029 PITUFOS 17-11-2023, 11:12
CLARA FOSTER 788 ABSOLUTA 10-12-2023, 17:19
CLARA GARCÍA SIMARRO 798 ABSOLUTA 24-11-2023, 16:36
CLAUDIA LÓPEZ LUGILDE 3022 SUB10-SUB12 22-11-2023, 09:23
CLAUDIA ÁLVAREZ VELASCO 3127 SUB10-SUB12 09-12-2023, 20:01