Lugo Monumental   1116 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JOSE ANGEL BALSEIRO AMIDO 333 ABSOLUTA 17-11-2023, 09:42
JOSÉ LUIS LÓPEZ LÓPEZ 580 ABSOLUTA 17-11-2023, 09:47
BERTO BAZ RODRIGUEZ 209 ABSOLUTA 17-11-2023, 09:51
SONIA GONZÁLEZ VALEA 40 ABSOLUTA 17-11-2023, 09:52
MARTINA REAL TEJERINA 4063 PITUFOS 17-11-2023, 09:56
ALBERTO VÁZQUEZ FERNÁNDEZ 259 ABSOLUTA 17-11-2023, 09:58
JOAQUIN NOVO TEIJEIRO 121 ABSOLUTA 17-11-2023, 09:59
ROSALÍA LÓPEZ LÓPEZ 186 ABSOLUTA 17-11-2023, 10:00
GABRIEL NÚÑEZ CHAO 324 ABSOLUTA 17-11-2023, 10:08
VEGA CASAL VILAR 4010 PITUFOS 17-11-2023, 10:10
MARCOS OBREGON LOPEZ 380 ABSOLUTA 17-11-2023, 10:14
MARIA ANIDO GARCÍA 483 ABSOLUTA 17-11-2023, 10:17
LEO HERNANDEZ RIVAS 4042 PITUFOS 17-11-2023, 10:18
ÓSCAR MURADO EXPÓSITO 84 ABSOLUTA 17-11-2023, 10:27
MANUEL GONZÁLEZ NOVOA 331 ABSOLUTA 17-11-2023, 10:34
LAURA DE LA CALLE MEILAN 3154 SUB10-SUB12 17-11-2023, 10:35
MARCOS CALOTO FUENTES 455 ABSOLUTA 17-11-2023, 10:49
MARCOS PENELA CASTIÑEIRA 178 ABSOLUTA 17-11-2023, 11:11
CINTIA FERNÁNDEZ PRESAS 4029 PITUFOS 17-11-2023, 11:12
JESUS CASTRO LÓPEZ 457 ABSOLUTA 17-11-2023, 11:14
ARIADNA FERNÁNDEZ PRESAS 4028 PITUFOS 17-11-2023, 11:15
NOA FERNÁNDEZ PRESAS 3142 SUB10-SUB12 17-11-2023, 11:17
SERGIO LÓPEZ MUIÑA 67 ABSOLUTA 17-11-2023, 11:21
VICTOR MANUEL ALVAREZ PRIEGUE 174 ABSOLUTA 17-11-2023, 11:24
LUIS CASTRO CUPEIRO 93 ABSOLUTA 17-11-2023, 11:25