Lugo Monumental   1116 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ASIER NAVIA CONDE 126 ABSOLUTA 24-11-2023, 18:40
CANDELA NAVEIRA OURO 4055 PITUFOS 26-11-2023, 22:31
ALEJANDRA NAVEIRA OURO 3139 SUB10-SUB12 26-11-2023, 22:35
PATRICIA NAVAZA RIGUEIRA 728 ABSOLUTA 17-11-2023, 21:25
ISABEL NAVARRO GARCIA 148 ABSOLUTA 05-12-2023, 10:47
ALEJANDRA MURADO PELAEZ 3103 SUB10-SUB12 20-11-2023, 16:36
MARINO MURADO PELAEZ 4054 PITUFOS 20-11-2023, 16:56
ÓSCAR MURADO EXPÓSITO 84 ABSOLUTA 17-11-2023, 10:27
SANDRA MUIÑA CRENDE 379 ABSOLUTA 07-12-2023, 16:01
DOLORES MOYA 811 ABSOLUTA 19-11-2023, 15:22
OTI MOURIÑO VIÑAS 132 ABSOLUTA 24-11-2023, 11:46
JOSÉ LUIS MOURÌN GONZÀLEZ 91 ABSOLUTA 23-11-2023, 11:51
NICOLAS MOURÍN BARREIRO 4053 PITUFOS 24-11-2023, 20:02
DANIELA MOURÍN BARREIRO 3131 SUB10-SUB12 24-11-2023, 20:04
JUAN MOURELO 737 ABSOLUTA 10-12-2023, 17:28
EDAHI MOURE FERREIRO 3112 SUB10-SUB12 08-12-2023, 18:34
LEO MOURE FERREIRO 4052 PITUFOS 08-12-2023, 18:40
MIGUEL ANGEL MORATA AGUILERA 744 ABSOLUTA 24-11-2023, 19:41
CLAUDIA MORAN GARCIA 2001 SUB14/16/18 04-12-2023, 12:40
JOSE ANGEL MORADO PARDO 600 ABSOLUTA 21-11-2023, 18:43
CESAR MONTES SANCHEZ 63 ABSOLUTA 22-11-2023, 19:55
JUAN CARLOS MONTES CASTRO 599 ABSOLUTA 19-11-2023, 11:20
JUAN MANUEL MONTERO LÓPEZ 713 ABSOLUTA 10-12-2023, 19:14
JULIAN MONTERO HERNANDEZ 598 ABSOLUTA 23-11-2023, 23:14
MARIA JOSE MONTENEGRO OROL 370 ABSOLUTA 20-11-2023, 13:56