Lugo Monumental   1116 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
SIMÓN RODRÍGUEZ ROUCO 826 ABSOLUTA 27-11-2023, 23:05
MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 686 ABSOLUTA 21-11-2023, 12:23
MANUEL RAMIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 467 ABSOLUTA 17-11-2023, 13:26
ISAAC RODRIGUEZ RODRIGUEZ 731 ABSOLUTA 08-12-2023, 06:12
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ RIAL 340 ABSOLUTA 20-11-2023, 09:54
JESUS RODRIGUEZ POCIÑA 825 ABSOLUTA 28-11-2023, 23:29
ALBERTO RODRIGUEZ PEÑA 629 ABSOLUTA 20-11-2023, 14:28
PEPE RODRÍGUEZ NOVO 255 ABSOLUTA 20-11-2023, 16:08
LARA RODRIGUEZ NOVO 3002 SUB10-SUB12 03-12-2023, 18:46
UXIA RODRIGUEZ NOVO 3003 SUB10-SUB12 03-12-2023, 18:49
XABIER RODRIGUEZ MORA 1 ABSOLUTA 30-11-2023, 20:55
IVAN RODRÍGUEZ LOSADA 254 ABSOLUTA 05-12-2023, 13:57
MANUEL RODRÍGUEZ LORENZO 628 ABSOLUTA 21-11-2023, 19:39
FERNANDO RODRIGUEZ LORASQUE 627 ABSOLUTA 17-11-2023, 12:19
VEGA RODRÍGUEZ LÓPEZ 4066 PITUFOS 17-11-2023, 09:37
NICANDRO JOSÉ RODRÍGUEZ LÓPEZ 626 ABSOLUTA 24-11-2023, 23:33
DIEGO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 338 ABSOLUTA 30-11-2023, 15:30
MATIAS RODRIGUEZ GONZALEZ 446 ABSOLUTA 17-11-2023, 00:05
MARÍA RODRÍGUEZ GÓMEZ 625 ABSOLUTA 04-12-2023, 14:01
JOSÉ RODRÍGUEZ GAYOSO 328 ABSOLUTA 24-11-2023, 10:04
JULIAN RODRIGUEZ GARZON 253 ABSOLUTA 29-11-2023, 08:21
PABLO RODRIGUEZ GANDOY 391 ABSOLUTA 17-11-2023, 17:50
LUIS MANUEL RODRIGUEZ DA COSTA 624 ABSOLUTA 17-11-2023, 20:42
MIGUEL RODRÍGUEZ CORRAL 73 ABSOLUTA 30-11-2023, 22:54
ISIDRO RODRIGUEZ CASTRO 623 ABSOLUTA 08-12-2023, 10:28