Lugo Monumental   1189 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
ANA VAZQUEZ MENDEZ 1143 SUB10/SUB12 17/11/2025 20:51
ICÍA ROCA LÓPEZ 1224 SUB10/SUB12 18/11/2025 10:34
IRIA ENRIQUEZ CORTÓN 1168 SUB10/SUB12 18/11/2025 12:32
SABELA PEDRIDO DIAZ 1172 SUB10/SUB12 18/11/2025 18:14
PAULA HIEBRA ILLÁN 1235 SUB10/SUB12 18/11/2025 19:03
LÍA MAIRA VILLAR 1159 SUB10/SUB12 19/11/2025 13:00
CELIA REGO RICO 1146 SUB10/SUB12 19/11/2025 20:25
NOA VALLE RODRÍGUEZ 1142 SUB10/SUB12 19/11/2025 21:02
LUIS VALLE RODRÍGUEZ 1141 SUB10/SUB12 19/11/2025 21:04
BRUNO GARCÍA SALGADO 1303 SUB10/SUB12 20/11/2025 15:46
ÁNGEL CANEDO BOUZAS 1247 SUB10/SUB12 20/11/2025 21:54
SAMUEL SECO RODRÍGUEZ 1227 SUB10/SUB12 21/11/2025 12:47
ROSALIA BÉJAR BAAMONDE 1245 SUB10/SUB12 22/11/2025 22:03
CLAUDIA VARELA LOPEZ 1132 SUB10/SUB12 23/11/2025 01:30
IAGO QUIROGA 1148 SUB10/SUB12 23/11/2025 09:16
HUGO CORREDOIRA ARBOIRO 1145 SUB10/SUB12 23/11/2025 10:28
DANIEL FERNÁNDEZ RAMOS 1302 SUB10/SUB12 23/11/2025 20:01
LARA MATILDE ROZAS SALGADO 1131 SUB10/SUB12 24/11/2025 09:33
MARCO ARIAS CADAHIA 1165 SUB10/SUB12 24/11/2025 12:40
VALERIA FERNANDEZ LOPEZ 1222 SUB10/SUB12 25/11/2025 11:37
VEGA RODRÍGUEZ LÓPEZ 1241 SUB10/SUB12 25/11/2025 13:46
PAULA BREIJO RAMUDO 1144 SUB10/SUB12 26/11/2025 19:12
MARIO VARELA VILA 1160 SUB10/SUB12 27/11/2025 09:34
NEREA CARBALLIDO SANTISO 1219 SUB10/SUB12 27/11/2025 10:08
GAEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 1170 SUB10/SUB12 27/11/2025 16:26