Lugo Monumental   1116 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ANTÓN FERNÁNDEZ CRIADO 3128 SUB10-SUB12 05-12-2023, 16:40
ANTÓN FERNANDEZ CASTRO 3007 SUB10-SUB12 17-11-2023, 08:20
ANTÓN OSORIO RAPOSO 3115 SUB10-SUB12 02-12-2023, 17:48
ANTÓN MARTINEZ DOMÍNGUEZ 12 ABSOLUTA 04-12-2023, 23:18
ANTÍA ALONSO 4002 PITUFOS 20-11-2023, 22:04
ANTÍA VARELA CONDE 647 ABSOLUTA 30-11-2023, 10:18
ANGELES SALMONTE VARELA 748 ABSOLUTA 24-11-2023, 20:33
ANGEL JOSE TURRION PEREIRO 680 ABSOLUTA 22-11-2023, 20:09
ÁNGEL JUVIÑO PREGO 568 ABSOLUTA 24-11-2023, 18:30
ANGEL CARREIRA SOMOZA 196 ABSOLUTA 24-11-2023, 18:57
ANGEL BORJA GARCÍA 2126 SUB14/16/18 20-11-2023, 14:44
ANGEL RABADE LEDO 42 ABSOLUTA 22-11-2023, 15:17
ANGEL PIÑEIRO ALVAREZ 381 ABSOLUTA 24-11-2023, 20:20
ANGEL RUIZ DE VALBUENA BUENO 468 ABSOLUTA 17-11-2023, 11:46
ANGEL SOTELO 641 ABSOLUTA 06-12-2023, 17:57
ANGEL MÉNDEZ MOSQUERA 141 ABSOLUTA 17-11-2023, 12:01
ÁNGEL PENA LÓPEZ 465 ABSOLUTA 20-11-2023, 11:05
ANGEL ARIAS LOPEZ 184 ABSOLUTA 28-11-2023, 14:47
ANGEL LÓPEZ DÍAZ 460 ABSOLUTA 17-11-2023, 14:31
ANDRES JAVIER GAYOSO GARCIA 552 ABSOLUTA 29-11-2023, 12:21
ANDRES FERNANDO MENDEZ RODRIGUEZ 595 ABSOLUTA 23-11-2023, 08:08
ANDRÉS ROMERO BUSTABAD 758 ABSOLUTA 19-11-2023, 20:04
ANDRÉS ROSSELL LÓPEZ 631 ABSOLUTA 08-12-2023, 21:50
ANDRÉS DÍAZ LOSADA 4018 PITUFOS 09-12-2023, 19:01
ANDREILSON SILVA 835 ABSOLUTA 10-12-2023, 23:32