Lugo Monumental   1116 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
GONZALO PEREZ LOPEZ 609 ABSOLUTA 24-11-2023, 20:07
MIGUEL PEREZ LOPEZ 610 ABSOLUTA 24-11-2023, 20:04
DANIELA MOURÍN BARREIRO 3131 SUB10-SUB12 24-11-2023, 20:04
NICOLAS MOURÍN BARREIRO 4053 PITUFOS 24-11-2023, 20:02
OSCAR GARCÍA DOMÍNGUEZ 375 ABSOLUTA 24-11-2023, 20:00
ANA USERO JARABO 646 ABSOLUTA 24-11-2023, 20:00
JOSE ANTONIO AGUDIN CAMPOS 763 ABSOLUTA 24-11-2023, 19:55
NATALIA MONTE SECADES 810 ABSOLUTA 24-11-2023, 19:48
MIGUEL ANGEL MORATA AGUILERA 744 ABSOLUTA 24-11-2023, 19:41
ANTONIO RIVEIRA MARTINEZ 747 ABSOLUTA 24-11-2023, 19:33
BEGOÑA GAY VÁZQUEZ 199 ABSOLUTA 24-11-2023, 19:20
LOIS SANTOS PÉREZ 2023 SUB14/16/18 24-11-2023, 19:19
ANTON SANTOS PÉREZ 2128 SUB14/16/18 24-11-2023, 19:15
ROSA PÉREZ FERNANDEZ 608 ABSOLUTA 24-11-2023, 19:06
SANTIAGO FERNANDEZ-NORIEGA FERNANDEZ 404 ABSOLUTA 24-11-2023, 19:03
ANGEL CARREIRA SOMOZA 196 ABSOLUTA 24-11-2023, 18:57
JUAN GUDE VILA 9 ABSOLUTA 24-11-2023, 18:54
ASIER NAVIA CONDE 126 ABSOLUTA 24-11-2023, 18:40
BRAIS GONZÁLEZ OTERO 4037 PITUFOS 24-11-2023, 18:34
JOSE CARLOS CANEDA ESTEVEZ 267 ABSOLUTA 24-11-2023, 18:30
ÁNGEL JUVIÑO PREGO 568 ABSOLUTA 24-11-2023, 18:30
JESUS BERNAL GOMEZ 491 ABSOLUTA 24-11-2023, 18:26
MARCO RUBINOS ROMÁN 633 ABSOLUTA 24-11-2023, 18:22
VÍCTOR MANUEL FERNANDEZ GARCIA 75 ABSOLUTA 24-11-2023, 18:06
NOEL GONZÁLEZ OTERO 3161 SUB10-SUB12 24-11-2023, 18:02