Lugo Monumental   1116 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ANDRÉS ROSSELL LÓPEZ 631 ABSOLUTA 08-12-2023, 21:50
ANDONI BERNAOLA CAÑIZARES 769 ABSOLUTA 08-12-2023, 21:48
RAFAEL L.FREIRE 569 ABSOLUTA 08-12-2023, 21:19
BRAIS PÉREZ FERNÁNDEZ 746 ABSOLUTA 08-12-2023, 20:27
MARÍA DEL CARMEN DÍAZ LOZANO 779 ABSOLUTA 08-12-2023, 19:51
CARLOS VILLAMOR CASTIÑEIRA 13 ABSOLUTA 08-12-2023, 19:50
SOFÍA VILLAMOR SÁNDEZ 4088 PITUFOS 08-12-2023, 19:35
CARMEN VILLAMOR SÁNDEZ 4087 PITUFOS 08-12-2023, 19:32
LEO MOURE FERREIRO 4052 PITUFOS 08-12-2023, 18:40
EDAHI MOURE FERREIRO 3112 SUB10-SUB12 08-12-2023, 18:34
LUCAS OTERO VILLASANTE 4056 PITUFOS 08-12-2023, 18:19
JORGE ROIS MERINO 630 ABSOLUTA 08-12-2023, 18:12
MAURO COUCHEIRO RODAL 759 ABSOLUTA 08-12-2023, 18:01
CATUXA CASTRO SAS 509 ABSOLUTA 08-12-2023, 15:33
RICHARD DEVLIN 514 ABSOLUTA 08-12-2023, 15:13
XES AGUIAR GARCÍA 3147 SUB10-SUB12 08-12-2023, 14:59
JOSE ANTONIO LOPEZ PUENTE 166 ABSOLUTA 08-12-2023, 14:51
JESUS DIEGUEZ LAMELA 781 ABSOLUTA 08-12-2023, 14:22
MICHAEL SORDO SEIJO 80 ABSOLUTA 08-12-2023, 13:21
MIGUEL GONZÁLEZ PEREIRA 287 ABSOLUTA 08-12-2023, 12:06
AGUSTIN ARES GARCIA 486 ABSOLUTA 08-12-2023, 12:02
JORGE COGOLLUDO SÁNCHEZ 720 ABSOLUTA 08-12-2023, 11:52
ANDREA SANDEZ NOVOA 635 ABSOLUTA 08-12-2023, 11:35
DIDIER ESTEVES 910 ABSOLUTA 08-12-2023, 10:51
BRAIS ÁLVAREZ CASTRO 3148 SUB10-SUB12 08-12-2023, 10:40