Lugo Monumental   1205 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JOSÉ GARCÍA ALVARIÑO 26 ABSOLUTA 26-11-2024, 15:42
ELIZABETH GARCIA AVILES 1089 ABSOLUTA 20-11-2024, 12:03
RAMÓN GARCÍA BURGO 566 ABSOLUTA 08-12-2024, 20:34
ÁNGELES GARCÍA BURGO 1070 ABSOLUTA 08-12-2024, 21:24
LUCÍA GARCÍA CHENLO 1071 ABSOLUTA 29-11-2024, 20:45
BELÉN GARCÍA EXPÓSITO 905 ABSOLUTA 30-11-2024, 10:14
JOSÉ ANGEL GARCÍA EXPÓSITO 200 ABSOLUTA 20-11-2024, 09:36
MANUEL GARCÍA FERNÁNDEZ 1020 ABSOLUTA 11-12-2024, 19:19
JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ 102 ABSOLUTA 21-11-2024, 21:45
BRAIS GARCÍA GONZÁLEZ 36 ABSOLUTA 22-11-2024, 21:27
HELIA GARCÍA GONZÁLEZ 1212 SUB14/SUB16 21-11-2024, 21:46
CRISTIAN GARCÍA IGLESIAS 1004 ABSOLUTA 06-12-2024, 23:22
RAQUEL GARCÍA JAEN 823 ABSOLUTA 24-11-2024, 21:32
AIDA GARCÍA LAMELA 1057 ABSOLUTA 29-11-2024, 19:21
CARLOS GARCIA LOPEZ 115 ABSOLUTA 24-11-2024, 22:13
OSCAR GARCÍA NOGUEIRO 959 ABSOLUTA 21-11-2024, 12:24
IRIA GARCÍA OTERO 1246 SUB10/SUB12 05-12-2024, 21:19
TEO GARCÍA OTERO 2037 PITUFOS/SUB8 05-12-2024, 21:23
ANTONIO GARCÍA PARDO 150 ABSOLUTA 20-11-2024, 19:38
MARCO GARCÍA RODRÍGUEZ 271 ABSOLUTA 20-11-2024, 12:13
DIEGO GARCÍA TEIXEIRA 329 ABSOLUTA 23-11-2024, 22:55
MODESTO ZOILO GARCÍA VUELTA 330 ABSOLUTA 21-11-2024, 08:45
PELAYO GARCÍA-LOSA RODRÍGUEZ 70 ABSOLUTA 01-12-2024, 22:29
ÁLVARO GASALLA CADÓRNIGA 382 ABSOLUTA 28-11-2024, 22:11
JOSE MANUEL GAVELA OBARRIO 114 ABSOLUTA 15-12-2024, 23:10