Lugo Monumental   1116 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ESTEBAN ÁLVAREZ VARELA 481 ABSOLUTA 18-11-2023, 15:52
CARMEN ALVAREZ VAZQUEZ 3014 SUB10-SUB12 10-12-2023, 16:31
MENCÍA ÁLVAREZ VELASCO 2115 SUB14/16/18 09-12-2023, 19:58
CLAUDIA ÁLVAREZ VELASCO 3127 SUB10-SUB12 09-12-2023, 20:01
AURELIO ALVAREZ VIDAL 855 ABSOLUTA 01-12-2023, 13:20
MIGUEL ALVARIÑO LIRANZO 17 ABSOLUTA 23-11-2023, 18:36
NICOLÁS ÁLVARO FONTENLA 2125 SUB14/16/18 17-11-2023, 09:11
JUAN MANUEL ÁLVARO FRANCÉS 765 ABSOLUTA 17-11-2023, 09:09
ALEJANDRO AMIEIRO FERNÁNDEZ 716 ABSOLUTA 22-11-2023, 13:06
JOSÉ ELPIDIO AMORÍN MARIÑO 766 ABSOLUTA 23-11-2023, 22:15
JAVIER ANDRADE RIVEIRO 482 ABSOLUTA 19-11-2023, 18:21
MARIA ANIDO GARCÍA 483 ABSOLUTA 17-11-2023, 10:17
LUCÍA ANSEDES DOMÍNGUEZ 432 ABSOLUTA 05-12-2023, 10:07
JONATAN ANTA BORRAJO 484 ABSOLUTA 22-11-2023, 10:42
PAULA ANTELO RIVEIRO 767 ABSOLUTA 24-11-2023, 11:43
PAULO AÑON RECAREY 485 ABSOLUTA 23-11-2023, 18:54
NURIA ARAUJO DOS RAMOS 667 ABSOLUTA 17-11-2023, 08:49
JOSÉ ANTONIO AREÁN SOENGAS 768 ABSOLUTA 19-11-2023, 12:14
AGUSTIN ARES GARCIA 486 ABSOLUTA 08-12-2023, 12:02
MANUEL ARGIBAY 685 ABSOLUTA 28-11-2023, 00:58
MARCO ARIAS CADAHIA 4003 PITUFOS 20-11-2023, 13:03
IBAN ARIAS FRANCO 343 ABSOLUTA 19-11-2023, 09:39
ANGEL ARIAS LOPEZ 184 ABSOLUTA 28-11-2023, 14:47
NESTOR ARIAS PAZ 309 ABSOLUTA 07-12-2023, 16:44
CARMEN ARIAS PENA 2017 SUB14/16/18 09-12-2023, 16:12