Lugo Monumental   1116 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
NEREA BRAÑA 2015 SUB14/16/18 17-11-2023, 15:26
RUBÉN BREA GONZÁLEZ 771 ABSOLUTA 10-12-2023, 23:32
MIGUEL ÁNGEL BREA LÓPEZ 495 ABSOLUTA 10-12-2023, 23:55
PAULA BREIJO RAMUDO 3110 SUB10-SUB12 10-12-2023, 15:25
CARLOS BREIJO TEIXEIRA 136 ABSOLUTA 21-11-2023, 22:57
TONI BUENO ALVAREZ 692 ABSOLUTA 11-12-2023, 13:47
BEGOÑA BUIDE MORANDEIRA 496 ABSOLUTA 30-11-2023, 22:48
ALEXANDRE BUJÁN RAPOSO 908 ABSOLUTA 17-11-2023, 13:39
LUIS BUJAN RODRIGUEZ 382 ABSOLUTA 22-11-2023, 12:50
MARIA GUADALUPE BUJAN RODRIGUEZ 271 ABSOLUTA 24-11-2023, 16:39
MARÍA JOSÉ BURGO CORRAL 772 ABSOLUTA 21-11-2023, 23:37
FRAN XOSÉ C FERNANDEZ 497 ABSOLUTA 20-11-2023, 23:30
SANTIAGO CABADO ESTRAVIZ 498 ABSOLUTA 07-12-2023, 23:23
ANTONIO CABADO LOURES 96 ABSOLUTA 20-11-2023, 23:04
MANUEL CABADO LOURES 403 ABSOLUTA 10-12-2023, 23:26
FRANCISCO ANTONIO CABANAS ARGEREY 69 ABSOLUTA 10-12-2023, 15:15
LUÍS CABANAS BOCIJA 226 ABSOLUTA 21-11-2023, 22:37
DAVID CABANAS BOCIJA 717 ABSOLUTA 21-11-2023, 22:59
JORGE CABARCOS CABARCOS 334 ABSOLUTA 21-11-2023, 22:21
JAIRO CABARCOS VAREL 3126 SUB10-SUB12 27-11-2023, 17:40
EMILIO CABO ALVAREZ 712 ABSOLUTA 05-12-2023, 16:55
GUILLERMO CABO IGLESIAS 2119 SUB14/16/18 05-12-2023, 16:59
MATEO CABODEVILA PIVIDAL 77 ABSOLUTA 30-11-2023, 17:52
MOISÉS CADAHÍA GARCÍA 443 ABSOLUTA 23-11-2023, 19:28
MARÍA BEGOÑA CAJADE BLANCO 134 ABSOLUTA 10-12-2023, 21:11