XIX Lugo Monumental   1116 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ÓSCAR ROZAS NÚÑEZ 915 ABSOLUTA 05-12-2022, 09:21
OSCAR LAMAS RUBIO 904 ABSOLUTA 05-12-2022, 10:20
SANTIAGO VÁZQUEZ VILA 1013 ABSOLUTA 05-12-2022, 10:24
IZAN PUGA COBAS 3139 SUB8/10/12 05-12-2022, 11:41
PAULO GRANDIO MONTES 233 ABSOLUTA 05-12-2022, 12:33
ELSA PENA VICENTE 59 ABSOLUTA 05-12-2022, 14:36
DANIEL LOPEZ FERNANDEZ 3126 SUB8/10/12 05-12-2022, 17:12
VÍCTOR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ 290 ABSOLUTA 05-12-2022, 18:09
MARÍA SONIA VÁZQUEZ VILABRILLE 112 ABSOLUTA 05-12-2022, 18:12
SAMUEL FERNÁNDEZ VÁZQUEZ 2011 SUB14/16/18 05-12-2022, 18:14
MARIÑA VARELA OTERO 3068 SUB8/10/12 05-12-2022, 19:29
FRANCISCO JAVIER VILANOVA RODRIGUEZ 640 ABSOLUTA 05-12-2022, 20:45
EDGAR SÁNCHEZ GARCÍA 1134 ABSOLUTA 05-12-2022, 21:59
LARA ROZAS SALGADO 3141 SUB8/10/12 05-12-2022, 22:03
GABRIEL LOSADA TORRES 1026 ABSOLUTA 05-12-2022, 23:35
MIGUEL VILLALBA LOREDO 23 ABSOLUTA 06-12-2022, 00:07
DYLAN ALARCON GIRALDO 3103 SUB8/10/12 06-12-2022, 03:00
ADRIAN ALARCON GIRALDO 4003 PITUFOS 06-12-2022, 03:10
IVAN SANGIAO DARRIBA 56 ABSOLUTA 06-12-2022, 09:15
TEO DE FRUTOS RODRÍGUEZ 2020 SUB14/16/18 06-12-2022, 10:03
MARTÍN ROZAS GARCIA 4048 PITUFOS 06-12-2022, 12:16
ROMINA REIMONDO GASALLA 252 ABSOLUTA 06-12-2022, 12:35
JOSÉ ANTONIO SANTISO 619 ABSOLUTA 06-12-2022, 13:23
SANDRA MUIÑA CRENDE 381 ABSOLUTA 06-12-2022, 13:56
JOSE MANUEL GAVELA OBARRIO 198 ABSOLUTA 06-12-2022, 14:41