XIX Lugo Monumental   1116 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
SERGIO DAVID MARCANO ROMERO 4032 PITUFOS 11-12-2022, 11:18
DAVID GONZALEZ-PEÑAS 1102 ABSOLUTA 11-12-2022, 11:31
RUBÉN CASTRO PORTELA 53 ABSOLUTA 11-12-2022, 16:40
STEPHANE CASTRO TOLEDANO 220 ABSOLUTA 11-12-2022, 16:49
MATHEO RODRÍGUEZ 2009 SUB14/16/18 11-12-2022, 17:23
ROI RAMOS MURAS 3101 SUB8/10/12 11-12-2022, 17:58
LUCAS NEIRA LOSADA 2519 SUB14/16/18 11-12-2022, 18:37
BRUNO FOLGUEIRA RANCAÑO 3090 SUB8/10/12 11-12-2022, 19:59
ANTONIO NOVO GARCÍA 581 ABSOLUTA 11-12-2022, 20:08
ANDRÉS ROSSELL LÓPEZ 946 ABSOLUTA 11-12-2022, 20:38
MARIA CASANOVA VEIGA 1079 ABSOLUTA 11-12-2022, 20:41
DIDIER ESTEVES 1089 ABSOLUTA 11-12-2022, 21:05
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ VÁZQUEZ 380 ABSOLUTA 11-12-2022, 21:39
CAMPO LOPEZ BRAÑA FREIJE 552 ABSOLUTA 11-12-2022, 22:01
INMACULADA LOPEZ BRAÑA FREIJE 553 ABSOLUTA 11-12-2022, 22:05
NOA FERNÁNDEZ PRESAS 3089 SUB8/10/12 11-12-2022, 22:23
MANUEL PENELA RODRIGUEZ 589 ABSOLUTA 11-12-2022, 22:33
ANGEL ARIAS LOPEZ 909 ABSOLUTA 11-12-2022, 23:42
D. GABRIEL PEÑA VEIGA 3084 SUB8/10/12 11-12-2022, 23:43
MARCO PEÑA VEIGA 4037 PITUFOS 11-12-2022, 23:48
MANUEL JOSE HUERTA LEJO 545 ABSOLUTA 12-12-2022, 08:43
JAVIER NEIRA VÁZQUEZ 78 ABSOLUTA 12-12-2022, 08:44
RAQUEL PIRES ÁLVAREZ 943 ABSOLUTA 12-12-2022, 10:27
GAEL ARIAS GUTIÉRREZ 3085 SUB8/10/12 12-12-2022, 10:53
CARLOS CASANOVA LOPEZ 437 ABSOLUTA 12-12-2022, 11:40