Lugo Monumental   1205 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
RUBÉN SESAR VÁZQUEZ 925 ABSOLUTA 13-12-2024, 18:27
ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA 1023 ABSOLUTA 13-12-2024, 18:48
RODRIGO VÁZQUEZ GARCÍA 561 ABSOLUTA 13-12-2024, 19:33
MANUEL LORENZO ESTEVEZ 803 ABSOLUTA 13-12-2024, 19:36
FAUSTINO MARTÍN GONZÁLEZ 547 ABSOLUTA 13-12-2024, 20:15
JULIETA HERMIDA SANTAMARINA 2043 PITUFOS/SUB8 13-12-2024, 22:13
MARISSA CENDAN COROAS 2018 PITUFOS/SUB8 13-12-2024, 22:14
JAVIER HERMIDA SANTAMARINA 1441 SUB10/SUB12 13-12-2024, 22:18
JULIA ÁLVAREZ GONZÁLEZ 1417 SUB10/SUB12 13-12-2024, 22:28
VALENTINA HERMIDA SANTAMARINA 1442 SUB10/SUB12 13-12-2024, 22:29
MANUEL RODRÍGUEZ LORENZO 496 ABSOLUTA 13-12-2024, 23:37
SARA REAL FERNÁNDEZ 1253 SUB10/SUB12 13-12-2024, 23:54
GABRIELA REAL FERNÁNDEZ 1252 SUB10/SUB12 13-12-2024, 23:59
MANUEL CASTRO BALEA 536 ABSOLUTA 14-12-2024, 01:53
CRISTINA FERREIRO PÉREZ 1088 ABSOLUTA 14-12-2024, 03:32
ISIDRO RODRIGUEZ CASTRO 493 ABSOLUTA 14-12-2024, 09:00
CÉSAR TRASEIRA LINARES 917 ABSOLUTA 14-12-2024, 10:00
PEDRO RAMOS CALVO 930 ABSOLUTA 14-12-2024, 10:38
MARTINA NAVIA LÓPEZ 1408 SUB14/SUB16 14-12-2024, 10:51
JOSÉ ANTONIO OROZCO VÁZQUEZ 127 ABSOLUTA 14-12-2024, 11:02
JOSEFINA CASTRO CASTRO 631 ABSOLUTA 14-12-2024, 11:04
VICEN ORTEGA BARRETO 691 ABSOLUTA 14-12-2024, 11:08
BORJA GUTIERREZ 461 ABSOLUTA 14-12-2024, 12:24
DARÍO POZO MORENO 1462 SUB10/SUB12 14-12-2024, 13:28
HÉCTOR POZO MORENO 2069 PITUFOS/SUB8 14-12-2024, 13:30