Lugo Monumental   1116 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
SUSANA ABELLEIRA VARELA 474 ABSOLUTA 17-11-2023, 19:46
SUSANA DÍAZ COLMENARES 515 ABSOLUTA 01-12-2023, 12:07
SUSO COUSILLAS DOURADO 512 ABSOLUTA 23-11-2023, 23:11
TANIA FRANCO RODIL 791 ABSOLUTA 04-12-2023, 14:16
TANIA MARTÍNEZ RAMILO 674 ABSOLUTA 11-12-2023, 00:00
TANIA FERNÁNDEZ GARCÍA 169 ABSOLUTA 17-11-2023, 08:53
TEBA GONZÁLEZ FERRERO 902 ABSOLUTA 24-11-2023, 11:59
TEO GARCÍA OTERO 4035 PITUFOS 05-12-2023, 07:51
TERESA CASTRO-GIL RODRÍGUEZ 3138 SUB10-SUB12 30-11-2023, 15:08
TERESA GÓMEZ DÍAZ 345 ABSOLUTA 17-11-2023, 19:59
TERESA CORRAL MARCOS 232 ABSOLUTA 24-11-2023, 22:43
THIAGO CEIDE PORTELA 3006 SUB10-SUB12 26-11-2023, 18:28
TIAGO MARQUES DOCIO 3114 SUB10-SUB12 18-11-2023, 19:08
TIAGO LALE 3165 SUB10-SUB12 09-12-2023, 16:13
TIAGO CASTRO FERNÁNDEZ 4012 PITUFOS 04-12-2023, 22:14
TINO CARRODEGUAS 438 ABSOLUTA 17-11-2023, 07:52
TITO GALLEGO MOURE 176 ABSOLUTA 20-11-2023, 10:00
TONI BUENO ALVAREZ 692 ABSOLUTA 11-12-2023, 13:47
UNAI AUGUSTO BALLESTEROS 3150 SUB10-SUB12 10-12-2023, 08:49
UXIA FDEZ DÍAZ 161 ABSOLUTA 03-12-2023, 16:36
UXIA RODRIGUEZ NOVO 3003 SUB10-SUB12 03-12-2023, 18:49
VALENTINA HERMIDA 3164 SUB10-SUB12 10-12-2023, 23:29
VALERIA CASTRO GAGO 4014 PITUFOS 28-11-2023, 21:23
VALERIA ALEJANDRA DÍAZ LUGO 3155 SUB10-SUB12 26-11-2023, 19:57
VANESA LÓPEZ VÁZQUEZ 187 ABSOLUTA 17-11-2023, 13:14