Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
683 422 MERCEDES MARTINEZ GARCIA F-147 MASTER G FEM (65 MAIS)-5 00:19:12
682 923 MÓNICA ÁFRICA OTERO OBARRIO F-146 MASTER C FEM (45 A 49 ANOS)-31 00:17:47
681 432 ARLETH PATRICIA TARAZONA AMARIS F-145 MASTER B FEM (40 A 44 ANOS)-28 00:17:12
680 414 MARÍA TERESA FERNÁNDEZ NAVA F-144 MASTER D FEM (50 A 54 ANOS)-21 00:17:11
679 1144 AMELIA LLINARES GARRIDO F-143 MASTER C FEM (45 A 49 ANOS)-30 00:17:11
678 622 JOSÉ LUIS SECO FALCÓN M-536 MASTER G MASC 65 MAIS)-18 00:17:03
677 1111 PABLO LOPEZ DURAN M-535 MASTER C MASC (45 A 49 ANOS)-108 00:16:52
676 1059 JEIMY CASTRO BRAVO F-142 MASTER C FEM (45 A 49 ANOS)-29 00:16:48
675 1011 FERNANDO SUAREZ CARRIL M-534 MASTER E MASC (55 A 59 ANOS)-49 00:16:40
674 418 ELISA IGLESIAS NÉCEGA F-140 MASTER G FEM (65 MAIS)-4 00:16:29
673 416 MARGARITA FOLGUEIRA GONZÁLEZ F-141 MASTER E FEM (55 A 59 ANOS)-10 00:16:29
672 946 ANDRÉS ROSSELL LÓPEZ M-533 SENIOR MASC (1999 A 34 ANOS)-71 00:16:26
671 598 TANIA RIVEIRA F-139 MASTER A FEM (35 A 39 ANOS)-18 00:16:25
670 1142 JOSÉ VÁZQUEZ GUERRA M-532 MASTER G MASC 65 MAIS)-17 00:16:08
669 154 LUIS SOUTO LOPEZ M-531 MASTER E MASC (55 A 59 ANOS)-48 00:16:05
668 929 IVAN BALLESTEROS BARRIOS M-530 MASTER A MASC (35 A 39 ANOS)-71 00:16:03
667 920 FERMINA FERNANDEZ RIVEIRO F-138 MASTER G FEM (65 MAIS)-3 00:15:57
666 417 BEATRIZ GOLÁN PARDO F-137 MASTER B FEM (40 A 44 ANOS)-27 00:15:55
665 413 MARÍA FERNÁNDEZ COPA F-136 MASTER B FEM (40 A 44 ANOS)-26 00:15:54
664 405 MERCEDES BAL ALVAREDO F-135 MASTER F FEM (60 A 64 ANOS)-4 00:15:54
663 925 ISABEL VÁZQUEZ VEIGA F-134 MASTER C FEM (45 A 49 ANOS)-28 00:15:54
662 45 INES DIAZ MOURE F-133 MASTER C FEM (45 A 49 ANOS)-27 00:15:53
661 919 MAR ARIAS DÍAZ F-132 MASTER B FEM (40 A 44 ANOS)-25 00:15:52
660 471 ANGEL RUIZ DE VALBUENA BUENO M-529 MASTER D MASC (50 A 54 ANOS)-91 00:15:50
659 1119 SARA NEIRA MARTÍN F-131 SENIOR FEM (1999 A 34 ANOS)-19 00:15:49