Lugo Monumental   1116 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ 560 ABSOLUTA 30-11-2023, 20:41
PEDRO PACHO GONZALEZ LAGO 662 ABSOLUTA 30-11-2023, 00:42
LOLA GONZÁLEZ LOPEZ 854 ABSOLUTA 09-12-2023, 11:11
JULIO GONZÁLEZ LOPEZ 398 ABSOLUTA 24-11-2023, 15:23
ANA BELÉN GONZÁLEZ MARGARIDE 10 ABSOLUTA 18-11-2023, 08:35
OSCAR GONZÁLEZ MÉNDEZ 193 ABSOLUTA 23-11-2023, 16:15
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ MONTERO 155 ABSOLUTA 19-11-2023, 19:04
MANUEL GONZÁLEZ NOVOA 331 ABSOLUTA 17-11-2023, 10:34
NOEL GONZÁLEZ OTERO 3161 SUB10-SUB12 24-11-2023, 18:02
BRAIS GONZÁLEZ OTERO 4037 PITUFOS 24-11-2023, 18:34
SERGIO GONZALEZ PAVON 4038 PITUFOS 24-11-2023, 23:01
MIGUEL GONZÁLEZ PEREIRA 287 ABSOLUTA 08-12-2023, 12:06
LUISIN GONZÁLEZ PEREZ 219 ABSOLUTA 23-11-2023, 20:00
GERMÁN GONZÁLEZ SERÉN 171 ABSOLUTA 23-11-2023, 22:06
SONIA GONZÁLEZ VALEA 40 ABSOLUTA 17-11-2023, 09:52
OSCAR GONZALEZ VAZQUEZ 562 ABSOLUTA 24-11-2023, 20:22
JOSE ANTONIO GONZALEZ VAZQUEZ 376 ABSOLUTA 20-11-2023, 11:37
DIEGO GONZÁLEZ VEIRA 3106 SUB10-SUB12 21-11-2023, 20:02
ROI GONZÁLEZ VILAR 238 ABSOLUTA 25-11-2023, 23:57
MARUXA GONZALEZ VIVERO 3162 SUB10-SUB12 06-12-2023, 16:13
XOÁN GORGOSO REAL 3019 SUB10-SUB12 30-11-2023, 16:24
JOSE MANUEL GRANJA GONZALEZ 280 ABSOLUTA 29-11-2023, 15:33
RODOLFO GRAÑA ARIAS 339 ABSOLUTA 18-11-2023, 20:17
JOSE LUIS GRAÑA SOUTO 164 ABSOLUTA 20-11-2023, 16:11
JUAN GUDE VILA 9 ABSOLUTA 24-11-2023, 18:54