Lugo Monumental   1116 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JORGE CORREAL CAGIAO 368 ABSOLUTA 30-11-2023, 23:55
AMPARO CORREDOIRA COIRA 702 ABSOLUTA 07-12-2023, 19:08
JOSE LUIS CORREDOIRA FERREIRO 775 ABSOLUTA 23-11-2023, 07:14
GABRIEL CORTON FERNANDEZ 384 ABSOLUTA 23-11-2023, 19:26
JOSE CORTON GONZALEZ 351 ABSOLUTA 23-11-2023, 18:52
CARLA CORTON PRADO 2016 SUB14/16/18 23-11-2023, 18:56
JOSÉ MARÍA COSTA GARCÍA 293 ABSOLUTA 24-11-2023, 20:23
JAVIER COSTA GARCIA 909 ABSOLUTA 17-11-2023, 09:06
RAFAEL COSTA VAZQUEZ 102 ABSOLUTA 28-11-2023, 07:33
ALEXANDRE COSTA VÁZQUEZ 3153 SUB10-SUB12 06-12-2023, 13:17
CHEMA COSTOYA CASTELO 776 ABSOLUTA 10-12-2023, 16:10
VEGA COTO GONZÁLEZ 4017 PITUFOS 07-12-2023, 12:13
MAURO COUCHEIRO RODAL 759 ABSOLUTA 08-12-2023, 18:01
SUSO COUSILLAS DOURADO 512 ABSOLUTA 23-11-2023, 23:11
MAITE COUTO MENDOZA 745 ABSOLUTA 25-11-2023, 11:28
RAUL CP 903 ABSOLUTA 19-11-2023, 16:14
ALBERTO CRUZ GALÁN 751 ABSOLUTA 17-11-2023, 03:11
KERMAN CUADRADO RIVERA 777 ABSOLUTA 24-11-2023, 07:07
STEPHANIE CUBIDES MARTÍNEZ 721 ABSOLUTA 21-11-2023, 17:20
REYES CUESTA UDIAS 458 ABSOLUTA 19-11-2023, 19:18
RAFAEL CULELL PALMÁS 689 ABSOLUTA 28-11-2023, 16:22
NOA CUPEIRO CASTRO 2110 SUB14/16/18 09-12-2023, 17:38
JUAN CHAO MARTÍNEZ 231 ABSOLUTA 24-11-2023, 11:40
MARTA DE DIOS RECAMÁN 778 ABSOLUTA 22-11-2023, 19:05
LAURA DE LA CALLE MEILAN 3154 SUB10-SUB12 17-11-2023, 10:35