Lugo Monumental   1205 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
RAFAEL LOPEZ-FREIRE DIAZ 515 ABSOLUTA 08-12-2024, 13:58
MANUEL LORENZO ESTEVEZ 803 ABSOLUTA 13-12-2024, 19:36
FERNANDO LORENZO PÉREZ 27 ABSOLUTA 08-12-2024, 21:06
ANXO LOSADA FERNANDEZ 801 ABSOLUTA 30-11-2024, 18:46
SARA LOSADA ILLANES 707 ABSOLUTA 30-11-2024, 19:47
JOSE LOSADA MARRA 473 ABSOLUTA 12-12-2024, 09:41
FRANCISCO JAVIER LOSADA PRADO 546 ABSOLUTA 30-11-2024, 19:51
JUAN R LOSADA ROCA 589 ABSOLUTA 06-12-2024, 11:54
MARIO LOZA SÁNCHEZ 2057 PITUFOS/SUB8 11-12-2024, 19:08
AITOR LOZANO SÁNCHEZ 123 ABSOLUTA 30-11-2024, 22:05
ANXO LUENGO PONTÓN 1450 SUB10/SUB12 26-11-2024, 19:22
IAGO LUENGO PONTÓN 2058 PITUFOS/SUB8 26-11-2024, 19:24
MARCOS LUGILDE 474 ABSOLUTA 20-11-2024, 20:44
BRAIS LUGRIS MOSTEIRO 911 ABSOLUTA 05-12-2024, 00:18
MAEL LUNA GALLEGO 1451 SUB10/SUB12 07-12-2024, 22:02
VÍCTOR LUNA VEGA 475 ABSOLUTA 07-12-2024, 21:55
PEDRO ANTONIO LUNA VEGA 476 ABSOLUTA 04-12-2024, 22:25
GEMA MARÍA LUNA VEGA 820 ABSOLUTA 04-12-2024, 22:31
LÍA MAIRA VILLAR 1251 SUB10/SUB12 04-12-2024, 18:05
SOFÍA MAIRA VILLAR 2059 PITUFOS/SUB8 04-12-2024, 18:09
DIEGO MARCOS MARTÍNEZ 620 ABSOLUTA 20-11-2024, 13:35
JOSE MANUEL MARIÑO NUÑEZ 343 ABSOLUTA 20-11-2024, 17:03
ABRAHAM MARTIN CORRAL 124 ABSOLUTA 05-12-2024, 17:07
ÁLVARO MARTÍN CORRAL 1452 SUB10/SUB12 05-12-2024, 16:40
FAUSTINO MARTÍN GONZÁLEZ 547 ABSOLUTA 13-12-2024, 20:15