Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
573 342 JESUS VARELA LODEIRO M-480 MÁSTER F MASC (60 A 64 ANOS)-26 00:13:14
572 605 INMA LESTEGÁS F-93 MÁSTER C FEM (45 A 49 ANOS)-16 00:13:13
571 77 OSCAR DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ M-479 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-85 00:13:12
570 529 FRANCISCO JAVIER FARNES CAMINERO M-478 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-64 00:13:12
569 334 ALBERTO ENGROBA CARBALLAL M-477 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-84 00:13:11
568 895 BRUNO ARIAS VARELA M-476 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-84 00:13:11
567 552 EVA MARÍA GARCÍA BAJÓN F-92 MÁSTER C FEM (45 A 49 ANOS)-15 00:13:09
566 821 FERNANDO LAGO LAMAS M-475 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-83 00:13:09
565 596 CARMEN NOVO VARELA F-91 MÁSTER F FEM (60 A 64 ANOS)-2 00:13:09
564 261 ANTONIO PAZOS ALVAREZ M-474 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-63 00:13:08
563 954 LAURA GONTÁ NOVO F-90 MÁSTER A FEM (35 A 39 ANOS)-16 00:13:07
562 1026 CARMEN BLANCO ALONSO F-89 MÁSTER C FEM (45 A 49 ANOS)-14 00:13:07
561 582 FIDEL CASTRO PRADO M-473 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-101 00:13:07
560 494 MARÍA JESÚS FERNANDEZ PITA F-88 MÁSTER D FEM (50 A 54 ANOS)-14 00:13:06
559 507 MARIA LUISA GUTIERREZ BLAZQUEZ F-87 MÁSTER D FEM (50 A 54 ANOS)-13 00:13:06
558 542 ANTONIO ABEL FERNANDEZ M-472 MÁSTER G MASC (65 ANOS E MÁIS)-13 00:13:06
557 854 BEATRIZ SANABRIA GARRIDO F-86 SUB 23 FEM (1999-2001)-2 00:13:03
556 449 ARACELI VEIGA BERMEJO F-85 MÁSTER G FEM (65 ANOS E MÁIS)-1 00:13:02
555 606 HUMBERTO PALACIOS REY M-471 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-82 00:13:01
554 451 FERNANDO CAMPOS MAYO M-470 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-100 00:13:01
553 826 BRAIS CRECENTE BLANCO M-469 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-71 00:13:01
552 1022 ADRIANO HERRERO DÍAZ M-468 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-70 00:13:01
551 763 JONATAN ANTA BORRAJO M-467 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-69 00:13:00
550 389 NICOLÁS RODRÍGUEZ ARIAS M-466 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-99 00:12:59
549 783 IAGO GARCIA DORREGO M-465 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-68 00:12:57