Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
473 765 JORGE MERAYO SANCHEZ M-414 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-56 00:12:19
472 313 LOIS SEIJO CASTRO M-413 MÁSTER F MASC (60 A 64 ANOS)-22 00:12:18
471 520 EUGENIO RODRÍGUEZ NÚÑEZ M-412 MÁSTER F MASC (60 A 64 ANOS)-21 00:12:18
470 228 MARÍA DEL PILAR PAVÓN PRIETO F-59 MÁSTER B FEM (40 A 44 ANOS)-11 00:12:18
469 401 MARCOS NEIRA RODRÍGUEZ M-411 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-74 00:12:18
468 802 ÁNGEL PÉREZ GARCÍA M-410 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-61 00:12:17
467 250 LUIS GARCIA IGLESIAS M-408 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-60 00:12:17
466 825 ROBERTO MARTÍNEZ CORDEIRO M-409 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-84 00:12:17
465 594 PEDRO PARGA ANDON M-407 MÁSTER F MASC (60 A 64 ANOS)-20 00:12:17
464 882 DAVID CELDRAN VERA M-406 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-73 00:12:17
463 538 DOSITEO MOURIZ LOPEZ M-405 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-59 00:12:16
462 553 CONCHITA PAZ AYASO F-58 SENIOR FEM (1998 A 34 ANOS)-15 00:12:14
461 187 ROI GONZÁLEZ VILAR M-404 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-78 00:12:12
460 483 DIEGO BREZMES VILLARAVIZ M-403 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-77 00:12:12
459 202 PI DOMÍNGUEZ PEREIRA F-57 MÁSTER D FEM (50 A 54 ANOS)-9 00:12:11
458 818 LAURA LUACES F-56 SENIOR FEM (1998 A 34 ANOS)-14 00:12:10
457 315 ANTONIO CAZÓN PIÑON M-402 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-72 00:12:10
456 848 JOSE GOMEZ DURAN M-401 MÁSTER E MASC (55 A 59 ANOS)-24 00:12:10
455 452 MIGUEL PEREIRA FERNÁNDEZ M-400 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-83 00:12:10
454 536 NACHO DIEZ M-399 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-71 00:12:09
453 864 XESÚS ANXO LÓPEZ PINTOS M-398 MÁSTER G MASC (65 ANOS E MÁIS)-10 00:12:08
452 496 BEATRIZ SAAVEDRA FERREIRO F-55 SENIOR FEM (1998 A 34 ANOS)-13 00:12:08
451 735 JUAN FELIPE GARCÍA ORDOÑEZ M-397 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-76 00:12:07
450 161 JOSE LUIS CASTRO VAZQUEZ M-396 MÁSTER G MASC (65 ANOS E MÁIS)-9 00:12:06
449 869 MARÍA JESÚS CORUJO DÍAZ F-54 MÁSTER B FEM (40 A 44 ANOS)-10 00:12:06