Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
396 302 JUAN BOSCO CASAL RODRÍGUEZ M-358 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-51 00:11:34
105 18 JOSÉ MANUEL CASÁS CASÁS M-101 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-19 00:09:40
214 576 PABLO CASCUDO REIJA M-202 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-37 00:10:24
540 886 EDUARDO CASTAÑO HERNÁNDEZ M-459 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-97 00:12:51
298 206 JULIA CASTELAO LLANEZA F-23 MÁSTER B FEM (40 A 44 ANOS)-2 00:11:02
30 22 GUILLELME DENÍS CASTILLO CARBALLA M-29 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-13 00:08:35
34 727 JESUS CASTIÑEIRA CAAMAÑO M-33 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-15 00:08:44
431 851 ÁNGEL CASTRO CORDERO M-383 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-58 00:11:56
651 403 GONZALO CASTRO LODEIRO M-523 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-73 00:15:01
538 927 PABLO CASTRO LORENZO M-457 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-83 00:12:50
519 471 MARCELINO CASTRO PENA M-442 MÁSTER E MASC (55 A 59 ANOS)-30 00:12:41
265 131 SEBASTIÁN CASTRO PIÑEIRO M-248 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-48 00:10:49
42 58 RUBÉN CASTRO PORTELA M-41 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-9 00:08:49
561 582 FIDEL CASTRO PRADO M-473 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-101 00:13:07
14 44 ADRIÁN CASTRO RODRÍGUEZ M-14 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-2 00:08:12
450 161 JOSE LUIS CASTRO VAZQUEZ M-396 MÁSTER G MASC (65 ANOS E MÁIS)-9 00:12:06
457 315 ANTONIO CAZÓN PIÑON M-402 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-72 00:12:10
21 59 MARÍA CEDRÓN F-1 SUB 23 FEM (1999-2001)-1 00:08:23
464 882 DAVID CELDRAN VERA M-406 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-73 00:12:17
526 563 ELVIRA CEREIJO ARIAS F-79 MÁSTER D FEM (50 A 54 ANOS)-12 00:12:45
604 595 MIGUEL ANGEL COBAS GARCIA M-497 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-102 00:13:44
40 720 MARCOS CODESAL JUL M-39 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-17 00:08:48
109 781 JORGE COGOLLUDO SÁNCHEZ M-105 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-20 00:09:41
33 57 MARCOS CONDE LLENDERROZOS M-32 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-6 00:08:40
136 143 MARIA JESÚS CONDE RODRÍGUEZ F-6 MÁSTER A FEM (35 A 39 ANOS)-1 00:09:55