Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
265 131 SEBASTIÁN CASTRO PIÑEIRO M-248 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-48 00:10:49
116 132 ÁLVARO VALÍN GONZÁLEZ M-112 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-23 00:09:47
142 133 JOSE MANUEL LÓPEZ BELLAS M-136 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-13 00:09:57
154 134 PABLO FERNANDEZ LOPEZ M-146 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-36 00:10:00
212 135 JORGE CORREAL CAGIAO M-200 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-27 00:10:24
132 136 JORGE CANCIO FERNÁNDEZ M-127 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-24 00:09:54
65 137 LUCÍA VARELA MOLEJÓN F-2 SUB 20 FEM (2002-2003)-1 00:09:14
119 139 MARCOS GIL MARTÍNEZ M-115 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-22 00:09:48
241 140 JUAN MANUEL RAMOS LAMAS M-228 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-40 00:10:35
134 141 MANUEL SÁNCHEZ CASTEDO M-129 MÁSTER E MASC (55 A 59 ANOS)-5 00:09:55
108 142 JORGE DOURAL GOMEZ M-104 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-18 00:09:40
136 143 MARIA JESÚS CONDE RODRÍGUEZ F-6 MÁSTER A FEM (35 A 39 ANOS)-1 00:09:55
152 145 JOSÉ ANTONIO JUL NEIRA M-145 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-18 00:10:00
160 146 IVÁN PRIETO GÓMEZ M-152 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-37 00:10:02
73 149 HIGINIO RODRÍGUEZ SOUTO M-71 MÁSTER F MASC (60 A 64 ANOS)-1 00:09:24
181 151 MANUEL PASTRANA CRUZ M-172 MÁSTER F MASC (60 A 64 ANOS)-7 00:10:09
168 152 MARCOS PENELA CASTIÑEIRA M-160 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-41 00:10:05
188 154 MANUEL VILA CARBALLEDO M-179 MÁSTER G MASC (65 ANOS E MÁIS)-2 00:10:16
144 157 JUAN CARLOS RIVAS VARELA M-137 MÁSTER F MASC (60 A 64 ANOS)-4 00:09:57
153 158 CRISTINA AZANZA F-8 MÁSTER C FEM (45 A 49 ANOS)-3 00:10:00
195 159 PEPE RODRÍGUEZ NOVO M-185 MÁSTER E MASC (55 A 59 ANOS)-7 00:10:19
210 160 JOSÉ CARLOS SILVOSA PIÑEIRO M-198 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-26 00:10:23
450 161 JOSE LUIS CASTRO VAZQUEZ M-396 MÁSTER G MASC (65 ANOS E MÁIS)-9 00:12:06
203 162 HECTOR RODRIGUEZ GARCIA M-192 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-33 00:10:21
191 163 JOSE CORTON GONZALEZ M-182 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-27 00:10:18