Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
548 258 MANUEL PAZ NOVO M-464 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-67 00:12:56
140 260 MARCOS FONTANS SEBE M-134 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-31 00:09:57
564 261 ANTONIO PAZOS ALVAREZ M-474 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-63 00:13:08
251 262 JUAN JESUS FERNÁNDEZ FLORES M-235 MÁSTER F MASC (60 A 64 ANOS)-10 00:10:39
222 264 MARCOS VAZQUEZ PAMPIN M-209 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-38 00:10:27
290 265 RAMÓN COSTEIRA FERNÁNDEZ M-269 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-53 00:10:58
239 268 FERNANDO LUIÑA VELA M-226 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-39 00:10:34
98 272 ALBERTO BLANCO MÉNDEZ M-94 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-29 00:09:33
289 273 JOSÉ MANUEL DOPICO SOTO M-268 MÁSTER F MASC (60 A 64 ANOS)-12 00:10:58
318 274 JONATAN JORGE GUILLE M-291 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-58 00:11:12
244 275 JAVIER FERNANDEZ DIAZ M-230 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-43 00:10:36
324 276 JOSE MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ M-297 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-39 00:11:14
227 277 FRANCISCO XOSÉ CANDIA DURÁN M-214 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-29 00:10:28
309 280 FRAN ULLOA PRADO M-284 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-35 00:11:06
85 281 MATIAS RODRIGUEZ GONZALEZ M-82 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-14 00:09:28
312 282 FRANCISCO LÓPEZ COTARELO M-286 MÁSTER F MASC (60 A 64 ANOS)-15 00:11:09
110 283 IGNACIO SOMOZA VILA M-106 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-10 00:09:43
221 285 JOSE LUIS PRESAS NAVEIRA M-208 MÁSTER E MASC (55 A 59 ANOS)-9 00:10:27
228 288 BENJAMÍN PÉREZ LÓPEZ M-215 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-36 00:10:29
223 289 ADOLFO LOPEZ CABADO M-210 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-39 00:10:28
113 290 FRANCISCO TERRON GONZALEZ M-109 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-22 00:09:46
173 292 LUIS MONTERO ALVAREDO M-165 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-30 00:10:08
313 293 JOSÉ ANTONIO VOCES VEGA M-287 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-36 00:11:09
118 298 JOSE MILLARES DARRIBA M-114 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-25 00:09:48
363 299 ENRIQUE LÓPEZ FOLGUEIRAS M-331 MÁSTER G MASC (65 ANOS E MÁIS)-4 00:11:25