Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
562 1026 CARMEN BLANCO ALONSO F-89 MÁSTER C FEM (45 A 49 ANOS)-14 00:13:07
85 281 MATIAS RODRIGUEZ GONZALEZ M-82 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-14 00:09:28
32 38 MANUEL EIRAS RODRÍGUEZ M-31 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-14 00:08:39
458 818 LAURA LUACES F-56 SENIOR FEM (1998 A 34 ANOS)-14 00:12:10
637 567 JOSÉ VAZQUEZ GUERRA M-517 MÁSTER G MASC (65 ANOS E MÁIS)-14 00:14:26
81 823 EDUARDO FERNANDEZ RAMOS M-78 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-14 00:09:28
291 319 JESUS PARDO CASTRO M-270 MÁSTER E MASC (55 A 59 ANOS)-14 00:10:59
143 103 JORGE ENRIQUE LOPEZ ARMESTO M-138 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-14 00:09:57
544 898 VIRGINIA FLORIDO BARBA F-82 MÁSTER A FEM (35 A 39 ANOS)-14 00:12:52
590 910 SORAYA ALVAREZ RODRIGUEZ F-100 MÁSTER B FEM (40 A 44 ANOS)-14 00:13:24
300 167 LUIS ACEBEDO CORNIDE M-277 MÁSTER F MASC (60 A 64 ANOS)-14 00:11:03
53 702 ADRIÁN VARELA SANZ M-52 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-14 00:09:05
34 727 JESUS CASTIÑEIRA CAAMAÑO M-33 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-15 00:08:44
54 1006 RUBÉN MOSQUERA VARELA M-53 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-15 00:09:05
591 1010 PATRICIA LOZANO F-101 MÁSTER B FEM (40 A 44 ANOS)-15 00:13:24
302 256 JUAN CARLOS VAZQUEZ GONZALEZ M-279 MÁSTER E MASC (55 A 59 ANOS)-15 00:11:04
547 1027 PAULA ROIS BRAÑA F-84 MÁSTER A FEM (35 A 39 ANOS)-15 00:12:55
596 526 MATILDE VAZQUEZ CAAMAÑO F-103 MÁSTER D FEM (50 A 54 ANOS)-15 00:13:35
644 535 MANUEL FERNÁNDEZ GARCÍA M-520 MÁSTER G MASC (65 ANOS E MÁIS)-15 00:14:46
312 282 FRANCISCO LÓPEZ COTARELO M-286 MÁSTER F MASC (60 A 64 ANOS)-15 00:11:09
567 552 EVA MARÍA GARCÍA BAJÓN F-92 MÁSTER C FEM (45 A 49 ANOS)-15 00:13:09
462 553 CONCHITA PAZ AYASO F-58 SENIOR FEM (1998 A 34 ANOS)-15 00:12:14
148 79 SAÚL VALCARCEL NOVO M-141 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-15 00:09:58
90 89 IVAN GARCIA NUÑEZ M-87 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-15 00:09:30
86 118 PABLO ESPÍN ARIAS M-83 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-15 00:09:29