Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
435 498 MARIÁN FIGUEROA MATALLÍN F-51 MÁSTER C FEM (45 A 49 ANOS)-8 00:11:56
52 96 ALEJANDRO LOMBAO BLANCO M-51 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-13 00:09:02
439 219 MARÍA JOSÉ LÓPEZ SILVA F-52 MÁSTER D FEM (50 A 54 ANOS)-7 00:11:59
53 702 ADRIÁN VARELA SANZ M-52 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-14 00:09:05
54 1006 RUBÉN MOSQUERA VARELA M-53 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-15 00:09:05
445 525 EVA MARIA FERNANDEZ BRAN F-53 MÁSTER D FEM (50 A 54 ANOS)-8 00:12:01
55 13 JOSE LUIS RIO SILVA M-54 MÁSTER E MASC (55 A 59 ANOS)-2 00:09:07
449 869 MARÍA JESÚS CORUJO DÍAZ F-54 MÁSTER B FEM (40 A 44 ANOS)-10 00:12:06
452 496 BEATRIZ SAAVEDRA FERREIRO F-55 SENIOR FEM (1998 A 34 ANOS)-13 00:12:08
56 101 ANTONIO GARCÍA PARDO M-55 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-2 00:09:07
458 818 LAURA LUACES F-56 SENIOR FEM (1998 A 34 ANOS)-14 00:12:10
57 51 FCO JAVIER CARBALLIDO SANFIZ M-56 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-10 00:09:08
459 202 PI DOMÍNGUEZ PEREIRA F-57 MÁSTER D FEM (50 A 54 ANOS)-9 00:12:11
58 346 ROBERTO GONZALEZ GARCÍA M-57 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-3 00:09:09
462 553 CONCHITA PAZ AYASO F-58 SENIOR FEM (1998 A 34 ANOS)-15 00:12:14
59 810 ISIDRO ALONSO FERNÁNDEZ M-58 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-21 00:09:10
60 722 JONATHAN PÉREZ PÉREZ M-59 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-22 00:09:10
470 228 MARÍA DEL PILAR PAVÓN PRIETO F-59 MÁSTER B FEM (40 A 44 ANOS)-11 00:12:18
61 127 ALBERTO ARIAS TORRON M-60 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-4 00:09:12
474 384 PATRICIA RODRIGUEZ FERRO F-60 MÁSTER A FEM (35 A 39 ANOS)-11 00:12:19
62 85 LUIS EDUARDO GARCIA NUÑEZ M-61 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-7 00:09:12
479 865 ANTÍA RIVAS OURAL F-61 SENIOR FEM (1998 A 34 ANOS)-16 00:12:21
480 231 MARÍA GONZÁLEZ TRIGO F-62 SENIOR FEM (1998 A 34 ANOS)-17 00:12:21
63 70 GERARDO RAPOSO BUJAN M-62 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-5 00:09:12
481 512 YOLANDA FERNÁNDEZ LÓPEZ F-63 MÁSTER C FEM (45 A 49 ANOS)-9 00:12:22