Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
529 397 FRANCISCO LOPEZ REY M-449 MÁSTER F MASC (60 A 64 ANOS)-25 00:12:46
400 423 FRANCISCO TORRENTE HORTAS M-361 MÁSTER G MASC (65 ANOS E MÁIS)-7 00:11:36
539 446 FRANCISCO GUILLÁN GARCÍA M-458 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-81 00:12:51
570 529 FRANCISCO JAVIER FARNES CAMINERO M-478 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-64 00:13:12
257 590 FRANCISCO LUIS ROMERO ROJAS M-241 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-44 00:10:43
227 277 FRANCISCO XOSÉ CANDIA DURÁN M-214 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-29 00:10:28
583 760 GABRIEL CAO SANCHEZ M-486 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-87 00:13:20
419 372 GABRIEL DASILVA ALONSO M-375 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-71 00:11:50
342 201 GEMA ABELLEIRA CORRAL F-29 MÁSTER B FEM (40 A 44 ANOS)-4 00:11:18
63 70 GERARDO RAPOSO BUJAN M-62 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-5 00:09:12
605 939 GERMAN ARZA TOUZON M-498 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-90 00:13:44
190 429 GERMAN GONZALEZ SEREN M-181 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-26 00:10:17
500 465 GILBERTO BARREIRO LÓPEZ M-430 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-63 00:12:30
46 55 GINES VAZQUEZ LOSADA M-45 MÁSTER E MASC (55 A 59 ANOS)-1 00:08:56
226 539 GONZALO PARDEIRO AMIL M-213 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-41 00:10:28
497 587 GONZALO LOBATO ANDRES M-427 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-89 00:12:30
651 403 GONZALO CASTRO LODEIRO M-523 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-73 00:15:01
612 433 GONZALO VARELA DE LA TORRE M-503 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-66 00:13:48
30 22 GUILLELME DENÍS CASTILLO CARBALLA M-29 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-13 00:08:35
150 734 GUILLERMO CALZAVARA BOULLOSA M-143 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-35 00:09:58
87 1003 GUILLERMO FEIJOO REDONDO M-84 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-26 00:09:29
171 106 GUILLERMO NUÑEZ ARIAS M-163 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-29 00:10:08
4 744 GUSTAVO SANTIAGO FERNÁNDEZ M-4 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-4 00:07:33
13 3 GUSTAVO PLATAS VIDAL M-13 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-2 00:08:12
537 461 HÉCTOR BASADRE PÉREZ M-456 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-82 00:12:49