Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
466 309 GABRIEL CORTON FERNANDEZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 00:45:57
119 657 JOSE CORTON GONZALEZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 00:39:32
1010 539 IGNACIO CORTON NOYA M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 00:55:43
430 996 CARLOS CORUJO CARBALLEDO M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 00:45:19
437 540 ADRIÁN CORUJO CARBALLEDO M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 00:45:21
135 939 ÁLVARO COSTA RIVAS M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 00:39:48
686 3028 RAMÓN COSTEIRA FERNÁNDEZ M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 00:49:11
309 2167 GONZALO COUCEIRO SANCHEZ M-0 CATEGORÍA H MASC (1958 A 1967)-0 00:43:24
1197 997 EVA CRECENTE DAPENA F-0 CATEGORIA F FEM (1978 A 1991)-0 01:03:19
726 998 MIGUEL ANGEL CRIADO LORENZO M-0 CATEGORÍA H MASC (1958 A 1967)-0 00:49:43
421 2141 JORGE CRIADO PRIETO M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 00:45:07
1202 999 PILAR CRUZADO FOLGUEIRA F-0 CATEGORÍA H FEM (1958 A 1967)-0 01:03:29
330 398 RUBEN CRUZADO VARELA M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 00:43:45
333 349 ALEJANDRO CUADROS VEGA M-0 CATEGORÍA H MASC (1958 A 1967)-0 00:43:49
659 1000 TOMÁS CUBA LÓPEZ M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 00:48:44
1205 2169 JOSE CUBA VÁZQUEZ M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 01:03:48
915 658 AGUEDA CUBAS GARCIA F-0 CATEGORIA F FEM (1978 A 1991)-0 00:53:16
642 3027 JOSE MANUEL CUESTA FERREIROS M-0 CATEGORÍA I MASC (1948 A 1957)-0 00:48:30
1176 885 REYES CUESTA UDIAS F-0 CATEGORÍA G FEM (1968 A 1977)-0 01:02:11
761 709 JOSE MIGUEL CUEVAS MARTINEZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 00:50:23
754 1001 JAVIER CUIÑA BALADO M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 00:50:15
91 1002 JAVIER CUPEIRO FRADE M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 00:38:35
890 273 ALBERTO CURIEL SANCHEZ M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 00:52:36
1139 710 ZAIRA DAPENA CASTRO F-0 CATEGORIA F FEM (1978 A 1991)-0 01:00:08
354 1003 JUAN JOSE DE LA TORRE DIAZ M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 00:44:09