Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
275 816 LUIS CASTRO DIEZ M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 00:42:45
290 2096 ANGEL GARCIA REY M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 00:43:00
193 49 JUAN MÉNDEZ LÓPEZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 00:40:59
431 305 JOSE BAAMONDE JORGE M-0 CATEGORÍA H MASC (1958 A 1967)-0 00:45:19
824 561 JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ M-0 CATEGORÍA H MASC (1958 A 1967)-0 00:51:27
358 817 ANTONIO DÍAZ LÓPEZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 00:44:11
1115 1073 MARIA GRANDE GONZALEZ F-0 CATEGORIA F FEM (1978 A 1991)-0 00:58:54
627 2097 ÁNGEL DOMENECH MARTÍN M-0 CATEGORÍA H MASC (1958 A 1967)-0 00:48:16
808 50 NATALIA MIGUEZ LÓPEZ F-0 CATEGORÍA G FEM (1968 A 1977)-0 00:51:09
1099 306 BEGOÑA BUIDE MORANDEIRA F-0 CATEGORÍA G FEM (1968 A 1977)-0 00:58:41
515 562 LUIS ALBERTO MAZOY FERNANDEZ M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 00:46:38
1242 1074 SARA HERNANDEZ NAVARRO F-0 CATEGORÍA G FEM (1968 A 1977)-0 01:08:03
539 2098 DANIEL MIGUEL FERNÁNDEZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 00:47:06
1050 51 MARIA LUISA RUA PRIETO F-0 CATEGORIA F FEM (1978 A 1991)-0 00:56:44
461 563 JESÚS ARIAS FERNÁNDEZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 00:45:52
59 819 FRANCISCO FARIÑAS PERTIERRA M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 00:37:32
794 1075 FERNANDO HIDALGO DONCEL M-0 CATEGORÍA H MASC (1958 A 1967)-0 00:50:57
12 2099 MANUEL GRIÑÁN CARAVACA M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 00:34:39
170 52 OSCAR FRESNEDO ARIAS M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 00:40:39
172 308 JUAN ANTONIO CASTRO GANDOY M-0 CATEGORÍA H MASC (1958 A 1967)-0 00:40:42
254 564 TONI BLANCO GONZALEZ M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 00:42:11
294 820 ABEL FERNANDEZ VILA M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 00:43:05
981 1076 LUIS ALFONSO HUERTA SANCHEZ M-0 CATEGORÍA H MASC (1958 A 1967)-0 00:54:55
428 53 ANTONIO HERNANDEZ BARREIRO M-0 CATEGORÍA J MASC (1947 E ANTERIORES)-0 00:45:16
466 309 GABRIEL CORTON FERNANDEZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 00:45:57