Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1027 2144 CRISTIAN GONZÁLEZ TELLA M-0 CATEGORÍA E MASC (1992 A 1998)-0 00:56:13
1106 374 CRISTINA QUEBRADA MOURE F-0 CATEGORÍA H FEM (1958 A 1967)-0 00:58:50
1159 673 CRISTINA AGUADO GOMEZ F-0 CATEGORÍA G FEM (1968 A 1977)-0 01:00:48
508 278 CRISTINA LÓPEZ BLANCO F-0 CATEGORIA F FEM (1978 A 1991)-0 00:46:30
736 27 CRISTINA PIÑEIROA REGO F-0 CATEGORIA F FEM (1978 A 1991)-0 00:49:57
1167 966 CHEMA BERGANTIÑOS LOPEZ M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 01:01:45
818 38 DANIEL RODRIGUEZ TAIBO M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 00:51:21
539 2098 DANIEL MIGUEL FERNÁNDEZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 00:47:06
689 1118 DANIEL MEIJON M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 00:49:14
114 1146 DANIEL PÉREZ MURADO M-0 CATEGORÍA E MASC (1992 A 1998)-0 00:39:26
848 1159 DANIEL PUMARES RAMIL M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 00:52:01
176 664 DANIEL LOPEZ CANTO M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 00:40:45
864 153 DANIEL SÁNCHEZ VEGA M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 00:52:14
1102 700 DANIEL CABANA ANDON M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 00:58:46
1155 3041 DANIEL NAVARRO DOVAL M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 01:00:40
670 769 DANIEL VAZQUEZ LOPEZ M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 00:48:51
800 770 DANIEL LÓPEZ GARCÍA M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 00:51:02
232 2057 DANIEL ENERO TEIXEIRA M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 00:41:40
1090 285 DANIEL DÍAZ TRIGO M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 00:58:21
836 1200 DANIEL ANTONIO SANTOS MARTINEZ M-0 CATEGORÍA H MASC (1958 A 1967)-0 00:51:46
1127 329 DANIEL JESÚS AGUILAR GONZÁLEZ M-0 CATEGORÍA J MASC (1947 E ANTERIORES)-0 00:59:32
238 88 DANIEL JESUS RUIZ RIVERA M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 00:41:45
1211 1134 DARIO JAVIER PARDO GOMEZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 01:04:00
732 2083 DAVID GÓMEZ AGRAS M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 00:49:52
20 549 DAVID MIGUEZ DACOSTA M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 00:35:50