Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1143 2939 FRANCISCO JAVIER TABOADA CALVIÑO M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:56:59
1294 2938 PAZ FERNANDEZ GONZALEZ F-0 CATEGORÍA H FEM (1959 A 1968)-0 01:12:15
1147 2936 PALOMA MOURE ACUÑA F-0 CATEGORIA F FEM (1979 A 1992)-0 00:57:09
890 2935 CARLOS BORREGO MARQUÉS M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:51:38
870 2934 JOSE MANUEL NUÑEZ POL M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:51:22
735 2933 JOSE MANUEL FOLGUEIRA PICO M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:49:07
726 2932 ALEJANDRO PARCERO IGLESIAS M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:49:03
782 2931 RAUL LEGASPI ABELAIRA M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:49:50
875 2930 ABEL ÁLVAREZ ÁLVAREZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:51:25
702 2929 ADRIÁN PÉREZ VEIGA M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:48:43
711 2927 BERNARDO SÁNCHEZ OURO M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:48:55
1262 2926 JULIO MOSQUERA TRASHORRAS M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 01:03:11
851 2925 CESAR FLECHA ROBLES M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:51:00
273 2924 RAMON FERNANDEZ RODRIGUEZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:42:39
961 2923 JUAN IGNACIO GOMEZ VILLASANTE M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:52:59
1235 2921 MIGUEL PAZ SIXTO M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 01:00:49
722 2920 ÓSCAR LÓPEZ LASTRA M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:49:01
1247 2918 ROCÍO PENELAS CALAZA F-0 CATEGORÍA E FEM (1993 A 1999)-0 01:01:49
619 2917 SAÚL VÁZQUEZ VEGA M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:47:21
728 2915 RAMON BECERRA MELO M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:49:03
586 2913 IBAN COTA M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:46:52
667 2912 IVAN RUIZ LÓPEZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:48:12
1030 2911 OSCAR LOGILDE IGLESIA M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:54:21
1090 2910 MARCOS GARCÍA CEBRAL M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:55:23
849 2909 JOSÉ MARÍA GÓMEZ MONTERO DE ESPINOSA M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:50:59