Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1224 507 ANGEL RUIZ DE VALBUENA BUENO M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 01:00:24
1223 1223 LUISMI LUGILDE LÓPEZ M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 01:00:22
1222 1123 DIEGO CORBELLE VEIGA M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 01:00:21
1221 2093 IRIA ARIAS AMORÍN F-0 CATEGORIA F FEM (1979 A 1992)-0 01:00:07
1220 512 JOSÉ RODRIGUEZ FERREIRA M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 01:00:07
1219 1216 LUCIA ARES SENRA F-0 CATEGORÍA G FEM (1969 A 1978)-0 01:00:06
1218 597 MARINA CHAMBILLA SILVA F-0 CATEGORIA F FEM (1979 A 1992)-0 01:00:04
1217 515 PILAR CRUZADO FOLGUEIRA F-0 CATEGORÍA H FEM (1959 A 1968)-0 01:00:02
1216 674 IRIA FERNANDEZ GONZALEZ F-0 CATEGORIA F FEM (1979 A 1992)-0 01:00:00
1215 2274 VANESA PORTELA BARREIRO F-0 CATEGORÍA G FEM (1969 A 1978)-0 00:59:54
1214 565 JUAN CARLOS FERNÁNDEZ LÓPEZ-ABAD M-0 CATEGORÍA H MASC (1959 A 1968)-0 00:59:52
1213 1059 MARIA ISABEL SISTO VAZQUEZ F-0 CATEGORÍA G FEM (1969 A 1978)-0 00:59:48
1212 870 MANUEL PENELA RODRIGUEZ M-0 CATEGORÍA H MASC (1959 A 1968)-0 00:59:38
1211 1096 LUIS FERNÁNDEZ LAGO M-0 CATEGORÍA I MASC (1949 A 1958)-0 00:59:36
1210 2024 AITOR DE LUIS GONZÁLEZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:59:35
1209 2022 MARÍA ROSA PÉREZ RODRÍGUEZ F-0 CATEGORÍA H FEM (1959 A 1968)-0 00:59:35
1208 1086 DIEGO CHAO CARRACEDO M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:59:34
1207 2301 MARIA BARRIO FRANCOS F-0 CATEGORIA F FEM (1979 A 1992)-0 00:59:22
1206 741 CELIA RODRÍGUEZ FRAGA F-0 CATEGORIA F FEM (1979 A 1992)-0 00:59:21
1205 746 ELISA ALONSO SANGIL F-0 CATEGORIA F FEM (1979 A 1992)-0 00:59:21
1204 195 BELEN LOPEZ DIAZ F-0 CATEGORÍA G FEM (1969 A 1978)-0 00:59:21
1203 976 JOSÉ RODOLFO CASTILLO DE LA ROSA M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:59:20
1202 601 Mª LUISA PIÑEIRO BUSTO F-0 CATEGORÍA H FEM (1959 A 1968)-0 00:59:20
1201 598 ROLING LUIS AMBICHO FIGUEROA M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:59:17
1200 579 AURORA LÓPEZ RODIL F-0 CATEGORÍA H FEM (1959 A 1968)-0 00:59:14