Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
642 1169 MANUEL FERREIRO OROSA M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:47:54
551 2193 IVÁN CALVO GARCÍA M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:46:21
625 146 MÍRIAM RIVAS LOZANO F-0 CATEGORIA F FEM (1979 A 1992)-0 00:47:31
1019 658 FERNANDO MOURIÑO VARELA M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:54:06
654 914 JESUS VILA SILVESTRE M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:48:01
874 1170 ISIDRO RODRIGUEZ CASTRO M-0 CATEGORÍA H MASC (1959 A 1968)-0 00:51:25
884 147 OSCAR DURO PAZOS M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:51:29
993 659 XOSÉ LÓPEZ CASCUDO M-0 CATEGORÍA I MASC (1949 A 1958)-0 00:53:23
779 915 GUILLERMO HERAS DOMINGUEZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:49:47
902 1171 JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:51:54
369 2195 MARCOS CORRAL LOPEZ M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:43:50
417 148 MIGUEL ANGEL VIDAL REIGOSA M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:44:36
378 404 OSCAR FREIRE CORDERO M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:43:57
372 660 MANUEL SANTOS DOCAL M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:43:52
111 916 ANA GONZALEZ MARGARIDE F-0 CATEGORÍA G FEM (1969 A 1978)-0 00:39:08
741 1172 ALFREDO SEIJAS SANMARTÍN M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:49:12
860 2196 JOSE MARIA CORRAL PENALONGA M-0 CATEGORÍA I MASC (1949 A 1958)-0 00:51:09
207 405 RUBEN REIGADA SEIJO M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:41:14
194 661 SEBASTIÁN PACHECO FELPETO M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:40:53
627 917 MANUEL VALCÁRCEL LASTRA M-0 CATEGORÍA J MASC (1948 E ANTERIORES)-0 00:47:32
1091 1173 PABLO DE LOS ANGELES M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:55:24
665 2197 PABLO VARELA GARCIA M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:48:12
1015 150 FRANCISCO SOLLA POUSADA M-0 CATEGORÍA H MASC (1959 A 1968)-0 00:53:59
211 406 ALFONSO PEREZ SANFIZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:41:16
550 662 DIEGO FERNANDEZ GARCIA M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:46:21