Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
26 2303 CARLOS AVELINO LOPEZ PÉREZ M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:35:23
27 253 PABLO FERNANDEZ VAZQUEZ M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:35:27
28 267 MANUEL JESUS GAYOSO REAL M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:35:43
29 161 ANGEL LAMAS QUIJADA M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:35:50
30 40 JOSE SUAREZ LEIS M-0 CATEGORÍA H MASC (1959 A 1968)-0 00:35:50
31 457 ANTONIO TEIJIDO LOPEZ M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:35:51
32 446 ALBERTO VALIÑA MÉNDEZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:35:56
33 2081 JORGE LUIS ALVAREZ RODRIGUEZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:36:07
34 251 BREOGÀN GIGIREY CANCELA M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:36:13
35 245 JAVIER REGO SANFIZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:36:18
36 413 JUAN JOSÉ CASANOVA VÁZQUEZ M-0 CATEGORÍA H MASC (1959 A 1968)-0 00:36:21
37 116 RICARDO GARCÍA SANCEDO M-0 CATEGORÍA H MASC (1959 A 1968)-0 00:36:25
38 2038 LUIS ANGEL ALVAREZ GARCÍA M-0 CATEGORÍA H MASC (1959 A 1968)-0 00:36:26
39 177 FERNANDO MANUEL LÓPEZ DE LAS HERAS M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:36:31
40 300 ROBERTO VALE GARCIA M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:36:32
41 274 JUAN CARLOS DIAZ LOPEZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:36:33
42 244 HIGINIO RODRÍGUEZ SOUTO M-0 CATEGORÍA H MASC (1959 A 1968)-0 00:36:34
43 474 JOSE BARREIRO ARIAS M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:36:39
44 345 MARTÍN PARDIÑAS DÍAZ M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:36:41
45 243 IVÁN VEIGA RAPOSO M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:36:44
46 426 ALFREDO POLÍN NÚÑEZ M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:36:52
47 265 LUIS EDUARDO GARCIA NUÑEZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:36:52
48 222 ISMAEL GONZALEZ RODRIGUEZ M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 00:36:52
49 266 MIGUEL FERNANDEZ NUÑEZ M-0 CATEGORÍA H MASC (1959 A 1968)-0 00:36:54
50 498 CARLOS GARCÍA PÉREZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 00:36:55