Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
526 614 JUANJO ORTEGA ORTEGA M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 00:46:51
527 925 JESÚS CASTRO LÓPEZ M-0 CATEGORÍA H MASC (1958 A 1967)-0 00:46:52
528 842 KAROLA BÖHME F-0 CATEGORIA F FEM (1978 A 1991)-0 00:46:53
529 3036 ALVARO SEARA PEREZ M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 00:46:54
530 2104 JESÚS GORGOSO DE LA PEÑA M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 00:46:54
531 943 RAQUEL GUIZÁN CASTRO F-0 CATEGORIA F FEM (1978 A 1991)-0 00:46:54
532 582 JOSE BLANCO LOZANO M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 00:46:55
533 2045 JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 00:47:00
534 566 BREOGÀN GIGIREY CANCELA M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 00:47:02
535 960 SHARAY ASTARIZ NÚÑEZ F-0 CATEGORIA F FEM (1978 A 1991)-0 00:47:02
536 70 MARCOS CAO BOEDO M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 00:47:02
537 2145 KEVIN VÁZQUEZ GONZÁLEZ M-0 CATEGORÍA E MASC (1992 A 1998)-0 00:47:03
538 807 ÁNXEL CASTRO GAY M-0 CATEGORÍA H MASC (1958 A 1967)-0 00:47:05
539 2098 DANIEL MIGUEL FERNÁNDEZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 00:47:06
540 1230 MANUEL J. VÁZQUEZ REGAL M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 00:47:06
541 435 LOIS SEIJO CASTRO M-0 CATEGORÍA I MASC (1948 A 1957)-0 00:47:07
542 743 ALBERTO LÓPEZ VÁZQUEZ M-0 CATEGORIA F MASC (1978 A 1991)-0 00:47:08
543 2091 JOSE LUIS MEIZOSO BASTIDA M-0 CATEGORÍA I MASC (1948 A 1957)-0 00:47:08
544 444 XOSE MANUEL PAMPIN FUCIÑOS M-0 CATEGORÍA H MASC (1958 A 1967)-0 00:47:08
545 591 SEVERINO FERNANDEZ CASCUDO M-0 CATEGORÍA H MASC (1958 A 1967)-0 00:47:08
546 286 SANDRA FERNANDEZ YAÑEZ F-0 CATEGORIA F FEM (1978 A 1991)-0 00:47:09
547 437 JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ FERNÁNDEZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 00:47:09
548 196 IVÁN LAMELA VALDOMAR M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 00:47:09
549 649 EMILIO GONTÁ PEREIRO M-0 CATEGORÍA J MASC (1947 E ANTERIORES)-0 00:47:11
550 433 MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1968 A 1977)-0 00:47:11