Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
1252 168 JOSE MANUEL VIZCAINO LOPEZ M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 01:02:47
1253 699 MÓNICA LÓPEZ PARADA F-0 CATEGORIA F FEM (1979 A 1992)-0 01:02:53
1254 700 EMILIO ARIAS ARIAS M-0 CATEGORÍA H MASC (1959 A 1968)-0 01:02:53
1255 702 ANGEL PENA LÓPEZ M-0 CATEGORÍA H MASC (1959 A 1968)-0 01:02:53
1256 705 DOLORES CASTRO ÁLVAREZ F-0 CATEGORÍA H FEM (1959 A 1968)-0 01:02:53
1257 701 LYDIA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ F-0 CATEGORÍA H FEM (1959 A 1968)-0 01:02:53
1258 219 JOSE LUIS VÁZQUEZ LÓPEZ M-0 CATEGORÍA H MASC (1959 A 1968)-0 01:02:53
1259 1012 DAVID RAMOS RAMOS M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 01:03:00
1260 2288 INMACULADA LOPEZ BRAÑA FREIJE F-0 CATEGORÍA H FEM (1959 A 1968)-0 01:03:09
1261 2287 CAMPO LOPEZ BRAÑA FREIJE F-0 CATEGORÍA H FEM (1959 A 1968)-0 01:03:09
1262 2926 JULIO MOSQUERA TRASHORRAS M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 01:03:11
1263 2064 ANA BELÉN MORADO PARDO F-0 CATEGORÍA G FEM (1969 A 1978)-0 01:03:12
1264 1140 REBECA REY LÓPEZ F-0 CATEGORIA F FEM (1979 A 1992)-0 01:03:16
1265 1211 FRANCISCO VILLAR LOPEZ M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 01:03:18
1266 981 MAR DIAZ GARCIA F-0 CATEGORÍA G FEM (1969 A 1978)-0 01:03:18
1267 985 NANDA ROCA FERNANDEZ F-0 CATEGORÍA G FEM (1969 A 1978)-0 01:03:24
1268 2189 BORJA RIVAS PÉREZ M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 01:03:32
1269 2216 JULIO BORJA PICHEL VEIRA M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 01:03:45
1270 523 EVA MARÍA AMORES BRANDT F-0 CATEGORÍA G FEM (1969 A 1978)-0 01:04:31
1271 1113 MANUEL GONZALEZ MENDEZ M-0 CATEGORÍA J MASC (1948 E ANTERIORES)-0 01:04:38
1272 2005 JOSE MANUEL RODRIGUEZ BOUZA M-0 CATEGORÍA I MASC (1949 A 1958)-0 01:04:49
1273 906 MANUEL ALCAZAR M-0 CATEGORÍA G MASC (1969 A 1978)-0 01:05:15
1274 2153 ISA CALATAYUD SANCHEZ F-0 CATEGORÍA G FEM (1969 A 1978)-0 01:05:15
1275 1155 LUIS JAVIER MARTINEZ MATILLA M-0 CATEGORÍA H MASC (1959 A 1968)-0 01:05:15
1276 1174 ADRIAN GONZALEZ VILAR M-0 CATEGORIA F MASC (1979 A 1992)-0 01:05:25