Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
4751 00:46:57 AMADOR REBOREDA GRAÑA M 2019
4752 00:46:57 JESUS FERNANDEZ VIDAL M 2019
4753 00:46:57 JUAN CARLOS RUIZ ZUMEL M 2019
4754 00:46:57 Sin Datos del Dorsal X 2024
4755 00:46:57 VÍCTOR LUNA VEGA M 2016
4756 00:46:57 PAULO AÑÓN RECAREY M 2016
4757 00:46:57 JOSE ANTONIO SANZ DIEGUEZ M 2018
4758 00:46:57 NESTOR ARMESTO PEREZ M 2016
4759 00:46:57 JULIAN RODRIGUEZ GARZON M 2016
4760 00:46:58 VANESA LÓPEZ VÁZQUEZ F 2023
4761 00:46:58 LUCIANO ESPINO LOPEZ M 2024
4762 00:46:58 MANUEL VILA CARBALLEDO M 2018
4763 00:46:58 BRAIS PÉREZ FERNÁNDEZ M 2023
4764 00:46:59 VICTOR CASTRO SEGADE M 2016
4765 00:46:59 GEMA ABELLEIRA CORRAL F 2021
4766 00:46:59 JAVIER ABUIN PENAS M 2025
4767 00:46:59 ALEJANDRO TROITIÑO BOUZA M 2016
4768 00:46:59 JOSÉ MANUEL ROCA RODRIGUEZ M 2023
4769 00:46:59 EDUARDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ M 2016
4770 00:46:59 RAFAEL COSTA VAZQUEZ M 2016
4771 00:46:59 JORGE CORREAL CAGIAO M 2019
4772 00:46:59 GONZALO PARDEIRO AMIL M 2018
4773 00:46:59 CARLOS BARGUEIRAS VAZQUEZ M 2016
4774 00:47:00 PEDRO J. FARIÑAS DIAZ M 2017
4775 00:47:00 MANUEL MOURELOS BASADRE M 2016