Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
5376 00:47:58 BRUNO LOPEZ EXPOSITO M None
5377 00:47:59 JOSE LUIS DIAZ VAZQUEZ M 2016
5378 00:47:59 AURELIO ALVAREZ VIDAL M 2019
5379 00:47:59 JAVIER HERMIDA LAGE M 2024
5380 00:47:59 CARLOS DIAZ CORRAL M 2018
5381 00:47:59 ALBERTO REY CASTRO M 2022
5382 00:47:59 IGNACIO LÓPEZ LÓPEZ M 2016
5383 00:47:59 DIEGO MANUEL LOPEZ LOPEZ M None
5384 00:48:00 DAVID PERMUY FERNÁNDEZ M 2023
5385 00:48:00 VICENTE SANMARTIN VIGO M 2016
5386 00:48:00 MANUEL VAZQUEZ PRADO M 2016
5387 00:48:00 ANTONIO RIERA CACHERO M 2019
5388 00:48:00 JESÚS CASTRO LÓPEZ M 2016
5389 00:48:00 AGUEDA RAMÍREZ DIEZ F 2018
5390 00:48:00 VICTOR MANUEL ARMESTO APARICIO M 2016
5391 00:48:00 JAVIER HERMIDA M 2023
5392 00:48:00 MARIO PARGA LOPEZ M 2017
5393 00:48:01 FERNANDO LAGO LAMAS M 2016
5394 00:48:01 MERCEDES SANJURJO MOURE F 2017
5395 00:48:01 JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ M 2019
5396 00:48:01 DIDIER ESTEVES M 2023
5397 00:48:01 MARTA VALCÁRCEL VÁZQUEZ F 2016
5398 00:48:01 AGUSTIN ARES GARCIA M 2016
5399 00:48:01 JOSE MANUEL NUÑEZ POL M 2019
5400 00:48:01 JOSE LUIS CASTRO SUAREZ M 2019