XIX Lugo Monumental   1116 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MOISÉS CADAHÍA GARCÍA 444 ABSOLUTA 22-11-2022, 21:57
TONI FERNÀNDEZ RAMOS 314 ABSOLUTA 22-11-2022, 22:06
JAVIER PALLARES LÓPEZ 1064 ABSOLUTA 22-11-2022, 22:14
MARÍA JOSÉ RIGUEIRO ARIAS 1054 ABSOLUTA 22-11-2022, 22:21
DANIEL DÍAZ ALONSO 113 ABSOLUTA 22-11-2022, 23:37
JAIRO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 535 ABSOLUTA 23-11-2022, 00:03
CARLOS GARCIA LOPEZ 182 ABSOLUTA 23-11-2022, 00:16
MARCOS OBREGON LOPEZ 382 ABSOLUTA 23-11-2022, 02:37
DAVID LLAMAZARES GONZÁLEZ 344 ABSOLUTA 23-11-2022, 07:40
SHARAY ASTARIZ NÚÑEZ 199 ABSOLUTA 23-11-2022, 09:17
JOSE MILLARES DARRIBA 170 ABSOLUTA 23-11-2022, 09:47
MARCOS CORRAL LOPEZ 932 ABSOLUTA 23-11-2022, 10:24
RICHARD DEVLIN 905 ABSOLUTA 23-11-2022, 10:48
IAGO VALIN SANDEZ 350 ABSOLUTA 23-11-2022, 11:23
ANDRES FERNANDEZ BARREIRO 343 ABSOLUTA 23-11-2022, 11:28
DANIEL VARELA BURGOS 2042 SUB14/16/18 23-11-2022, 11:46
LUIS MONTEZUMA 576 ABSOLUTA 23-11-2022, 12:04
DAVID LÓPEZ VEIGA 1060 ABSOLUTA 23-11-2022, 12:07
JUAN MANUEL LÓPEZ MELLA 3002 SUB8/10/12 23-11-2022, 12:25
FRANCISCO LÓPEZ COTARELO 176 ABSOLUTA 23-11-2022, 13:06
JUAN MIGUEL FERNANDEZ 224 ABSOLUTA 23-11-2022, 16:15
ALEGRÍA CARREIRA GONZÁLEZ 3110 SUB8/10/12 23-11-2022, 18:09
MANUEL NOVO LODEIRO 378 ABSOLUTA 23-11-2022, 18:14
LUIS MIGUEL OLIVEROS ROMERO 584 ABSOLUTA 23-11-2022, 18:51
YAGO ARMESTO LOPEZ 916 ABSOLUTA 23-11-2022, 19:58