XIX Lugo Monumental   1116 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JOSE MANUEL NUÑEZ FARIÑAS 434 ABSOLUTA 20-11-2022, 23:07
JOSÉ MARÍA PÉREZ OTERO 206 ABSOLUTA 20-11-2022, 23:40
JUAN MAREY RODRIGUEZ 357 ABSOLUTA 20-11-2022, 23:43
JACOBO MAREY REGO 4033 PITUFOS 20-11-2022, 23:45
RICARDO OUTEIRO 247 ABSOLUTA 21-11-2022, 00:13
BRUNO OUTEIRO BLANCO 3515 SUB8/10/12 21-11-2022, 00:21
FRANCISCO ÁLVAREZ DÍAZ 1073 ABSOLUTA 21-11-2022, 00:32
SARA MUÑOZ FERNÀNDEZ 2513 SUB14/16/18 21-11-2022, 01:28
ÁLEX MUÑOZ FERNÀNDEZ 3061 SUB8/10/12 21-11-2022, 01:30
PABLO RIVAS FERNÁNDEZ 1129 ABSOLUTA 21-11-2022, 03:32
FERNANDO LAGO LAMAS 1015 ABSOLUTA 21-11-2022, 03:46
JUAN FERNANDEZ RILO 32 ABSOLUTA 21-11-2022, 07:36
ANTÓN MARTINEZ DOMINGUEZ 66 ABSOLUTA 21-11-2022, 07:49
NOA G. CASTRO 3117 SUB8/10/12 21-11-2022, 08:29
DIEGO TEIJEIRO RUIZ 306 ABSOLUTA 21-11-2022, 08:34
MARIAN BERDEAL CUBA 70 ABSOLUTA 21-11-2022, 08:38
MARÍA FERNÁNDEZ CASTRO 3049 SUB8/10/12 21-11-2022, 08:41
ANTÓN FERNÁNDEZ CASTRO 3048 SUB8/10/12 21-11-2022, 08:42
JOSÉ ENRIQUE ÁLVAREZ PÉREZ 480 ABSOLUTA 21-11-2022, 09:04
JULIO CESAR KLEIN LOPEZ 356 ABSOLUTA 21-11-2022, 09:15
JUAN MANUEL ÁLVARO FRANCÉS 1075 ABSOLUTA 21-11-2022, 09:17
ELIAS KLEIN OTERO 141 ABSOLUTA 21-11-2022, 09:29
CÉSAR A. BLANCO ARIAS 488 ABSOLUTA 21-11-2022, 09:49
LUCAS BLANCO SAA 3109 SUB8/10/12 21-11-2022, 09:54
XOSÉ LOIS LAGO LEONARDO 546 ABSOLUTA 21-11-2022, 09:54