Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1 33 ESTEBAN IGLESIA VILA M-1 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-1 00:07:03
2 5 NICOLÁS ARROJO FERNÁNDEZ M-2 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-2 00:07:20
3 34 XABIER RODRIGUEZ MORA M-3 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-3 00:07:22
4 744 GUSTAVO SANTIAGO FERNÁNDEZ M-4 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-4 00:07:33
5 36 DANIEL PÉREZ MURADO M-5 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-5 00:07:41
6 39 JOSE RAMON SANCHEZ QUINTELA M-6 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-1 00:07:47
7 6 DIEGO MARTÍN CONDE M-7 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-6 00:07:47
8 944 ANTONIO BENITO LÓPEZ M-8 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-7 00:08:02
9 48 DELIO VAL VILLARINO M-9 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-1 00:08:05
10 8 ANTONINO MENDEZ SANCHEZ M-10 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-1 00:08:10
11 1005 JORGE GARCIA CABANAS M-11 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-8 00:08:10
12 61 JOSÉ LUIS LÓPEZ DE IGNACIO M-12 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-9 00:08:11
13 3 GUSTAVO PLATAS VIDAL M-13 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-2 00:08:12
14 44 ADRIÁN CASTRO RODRÍGUEZ M-14 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-2 00:08:12
15 43 XABIER DÍAZ FERNÁNDEZ M-15 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-2 00:08:14
16 50 JAVIER VEIGA ARROJO M-16 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-10 00:08:18
17 46 VICTOR MANUEL SEIJAS FOLGUEIRA M-17 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-3 00:08:19
18 63 OSCAR MANUEL FALCON ARIAS M-18 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-4 00:08:22
19 709 MARCOS LÓPEZ SAMPEDRO M-19 SUB 20 MASC (2002-2003)-1 00:08:22
20 60 DIEGO TRIGO CASTEDO M-20 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-5 00:08:23
21 59 MARÍA CEDRÓN F-1 SUB 23 FEM (1999-2001)-1 00:08:23
22 237 ISMAEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ M-21 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-6 00:08:25
23 21 MANUEL BESTEIRO RODRIGUEZ M-22 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-11 00:08:31
24 64 HUGO DE LA VEGA LOPEZ M-23 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-3 00:08:31
25 711 PABLO ALVAR LÓPEZ M-24 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-4 00:08:32