Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
201 222 JOSE LUIS GARCIA INGERTO M-190 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-32 00:10:21
202 808 IVAN GUTIERREZ SOUTO M-191 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-47 00:10:21
203 162 HECTOR RODRIGUEZ GARCIA M-192 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-33 00:10:21
204 824 HUGO YEBRA FERNÁNDEZ M-193 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-48 00:10:22
205 593 JUAN CARLOS SOTO CANCELA M-195 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-31 00:10:22
206 946 JOSE ANTONIO MUIÑA LOPEZ M-194 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-32 00:10:22
207 863 TOMÁS MAGAÑA M-197 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-34 00:10:22
208 726 JUAN CARLOS PERTIERRA FERNÁNDEZ M-196 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-25 00:10:22
209 25 MARINA LOSADA MIRANDA F-12 MÁSTER C FEM (45 A 49 ANOS)-4 00:10:23
210 160 JOSÉ CARLOS SILVOSA PIÑEIRO M-198 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-26 00:10:23
211 827 DIEGO VÁZQUEZ RAMOS M-199 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-35 00:10:24
212 135 JORGE CORREAL CAGIAO M-200 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-27 00:10:24
213 837 IVÁN GARCÍA LOMBARDÍA M-201 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-36 00:10:24
214 576 PABLO CASCUDO REIJA M-202 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-37 00:10:24
215 780 FRANCISCO ARES DÍAZ M-203 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-49 00:10:25
216 301 JOSE ANTONIO RUIZ DE VALBUENA BUENO M-204 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-28 00:10:25
217 731 LUIS NISTAL PUERTO M-205 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-33 00:10:26
218 374 LUIS ALBERTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ M-206 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-38 00:10:26
219 180 TANIA GARCIA NOVO F-13 MÁSTER A FEM (35 A 39 ANOS)-3 00:10:27
220 102 CARLOS LÓPEZ DÍAZ M-207 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-34 00:10:27
221 285 JOSE LUIS PRESAS NAVEIRA M-208 MÁSTER E MASC (55 A 59 ANOS)-9 00:10:27
222 264 MARCOS VAZQUEZ PAMPIN M-209 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-38 00:10:27
223 289 ADOLFO LOPEZ CABADO M-210 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-39 00:10:28
224 1023 MARCO GARCÍA RODRÍGUEZ M-211 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-35 00:10:28
225 193 JOSÉ QUIROGA GARCÍA M-212 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-40 00:10:28