Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
376 602 JAVIER ABUIN PENAS M-341 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-63 00:11:30
377 203 MYRIAM RODRÍGUEZ DIAZ F-36 MÁSTER C FEM (45 A 49 ANOS)-6 00:11:31
378 790 LUIS DARRIBA TARRAZO M-342 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-64 00:11:31
379 244 JOSÉ ENRIQUE ÁLVAREZ PÉREZ M-343 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-49 00:11:31
380 828 ALBERTO ADRIAN LOSADA BLANCO M-344 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-67 00:11:31
381 245 PEDRO DOMENECH GONZÁLEZ M-345 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-65 00:11:31
382 112 JOSE LUIS FONTAO GARCIA M-346 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-68 00:11:32
383 224 JAIME VARELA VIÑA M-347 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-66 00:11:32
384 213 IRIA RANCAÑO OTERO F-37 MÁSTER A FEM (35 A 39 ANOS)-9 00:11:32
385 753 ALEJANDRO DANIEL DORNEL MOLINA M-348 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-50 00:11:32
386 601 ALBA VILAR NOVO F-38 SENIOR FEM (1998 A 34 ANOS)-7 00:11:32
387 390 DANIEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ M-349 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-69 00:11:32
388 472 FELIPE PÉREZ LÓPEZ M-350 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-70 00:11:32
389 479 VICTOR ARMESTO PÉREZ M-351 MÁSTER F MASC (60 A 64 ANOS)-18 00:11:32
390 544 ALVARO HIERRO FERREIRO M-352 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-65 00:11:33
391 887 IAGO DOMINGUEZ RODRIGUEZ M-353 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-66 00:11:33
392 391 RICARDO BESTEIRO FERNÁNDEZ M-354 MÁSTER E MASC (55 A 59 ANOS)-19 00:11:33
393 859 CARLOS ALVAREZ M-355 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-71 00:11:33
394 771 ANTONIO RIERA CACHERO M-356 MÁSTER G MASC (65 ANOS E MÁIS)-6 00:11:34
395 327 JOSE CARLOS MILLARES DOMENECH M-357 MÁSTER E MASC (55 A 59 ANOS)-20 00:11:34
396 302 JUAN BOSCO CASAL RODRÍGUEZ M-358 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-51 00:11:34
397 889 BRUNO CORTÓN FERNÁNDEZ M-359 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-72 00:11:35
398 233 REBECA FILGUEIRA CONDE F-39 SENIOR FEM (1998 A 34 ANOS)-8 00:11:35
399 892 ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ M-360 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-67 00:11:36
400 423 FRANCISCO TORRENTE HORTAS M-361 MÁSTER G MASC (65 ANOS E MÁIS)-7 00:11:36