Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
477 514 DANIEL SANTOS MARTÍNEZ M-417 MÁSTER E MASC (55 A 59 ANOS)-26 00:12:21
478 394 MAGÍN LÓPEZ FREIRE M-418 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-57 00:12:21
479 865 ANTÍA RIVAS OURAL F-61 SENIOR FEM (1998 A 34 ANOS)-16 00:12:21
480 231 MARÍA GONZÁLEZ TRIGO F-62 SENIOR FEM (1998 A 34 ANOS)-17 00:12:21
481 512 YOLANDA FERNÁNDEZ LÓPEZ F-63 MÁSTER C FEM (45 A 49 ANOS)-9 00:12:22
482 868 EMMA FERNÁNDEZ FREIRE F-64 SENIOR FEM (1998 A 34 ANOS)-18 00:12:22
483 522 JORGE FREIRE FERNÁNDEZ M-419 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-86 00:12:23
484 212 SUSANA GARCIA MENENDEZ F-65 MÁSTER B FEM (40 A 44 ANOS)-12 00:12:24
485 247 ESTEFANIA MENDOZA CONTRERAS F-66 MÁSTER C FEM (45 A 49 ANOS)-10 00:12:26
486 592 MANUEL LUIS TORRON PUGA M-420 MÁSTER D MASC (50 A 54 ANOS)-58 00:12:27
487 591 AZUCENA SEIJAS LOPEZ F-67 MÁSTER E FEM (55 A 59 ANOS)-4 00:12:27
488 511 ELSA DONIS MARQUÉS F-68 MÁSTER E FEM (55 A 59 ANOS)-5 00:12:27
489 931 CARME OTERO RUIZ F-69 MÁSTER C FEM (45 A 49 ANOS)-11 00:12:28
490 759 CARLOS PÉREZ PONCE M-421 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-62 00:12:28
491 413 JESUS FERNANDEZ RICO M-422 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-87 00:12:28
492 891 JAIRO FRANCO RODIL M-423 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-75 00:12:28
493 214 EVA BASANTA FOUZ F-70 SENIOR FEM (1998 A 34 ANOS)-19 00:12:29
494 477 IGNACIO SALVADOR LERTXUNDI M-424 MÁSTER F MASC (60 A 64 ANOS)-23 00:12:29
495 516 HUGO FERNÁNDEZ BALSEIRO M-425 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-88 00:12:29
496 485 MARCOS ANDIÓN SOTO M-426 SENIOR MASC (1998 A 34 ANOS)-79 00:12:30
497 587 GONZALO LOBATO ANDRES M-427 MÁSTER B MASC (40 A 44 ANOS)-89 00:12:30
498 584 MANUEL VALCARCEL LASTRA M-428 MÁSTER G MASC (65 ANOS E MÁIS)-11 00:12:30
499 470 MANUEL VILARIÑO FREIRE M-429 MÁSTER C MASC (45 A 49 ANOS)-76 00:12:30
500 465 GILBERTO BARREIRO LÓPEZ M-430 MÁSTER A MASC (35 A 39 ANOS)-63 00:12:30
501 504 INMACULADA LÓPEZ BRAÑA F-71 MÁSTER E FEM (55 A 59 ANOS)-6 00:12:31